Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
16.06.07
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Ø|
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
| Abrahamsen,Leif | Menn mosjon | 1 | 4:24:14 |
|
1 | Abusland,Arnfinn | Menn veteran 65-69 år | 7 | 4:20:51 |
|
| Ackenhausen,Øistein | Menn mosjon 6t | 12 | 6:15:33 |
|
29 | Acris,David | Menn veteran 45-49 år | 2 | 4:46:34 |
|
DNS | Aigeltinger,Leif | Menn veteran 45-49 år | 1 | |
|
19 | Amlien,Ole-Tom | Menn veteran 40-44 år | 7 | 3:49:38 |
|
| Andersen,Andreas | Menn mosjon | 1 | 4:26:39 |
|
DNS | Andersen,Dag | Menn veteran 50-54 år | 1 | |
|
18 | Andersen,Rune | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:53:07 |
|
23 | Andersen,Thomas | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:14:43 |
|
7 | Andreassen,Reidar | Menn veteran 55-59 år | 3 | 3:58:32 |
|
4 | Angelsen,Alf Tore | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 3:50:54 |
|
DNS | Aresvik,Lars | Menn veteran 65-69 år | 4 | |
|
16 | Arntzen,Dagfinn | Menn veteran 60-64 år | 14 | 4:55:45 |
|
14 | Asplin,Kristian | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:32:05 |
|
| Asserson,Gaute | Menn mosjon | 1 | 5:33:30 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
| Bakken,Erlend | Menn mosjon 6t | 1 | 4:07:22 |
|
17 | Bakken,Wiggo | Menn veteran 55-59 år | 6 | 4:51:33 |
|
22 | Bay,Nils | Menn veteran 45-49 år | 13 | 4:08:22 |
|
13 | Berger,Andre | Menn aktive 18-34 år | 2 | 3:27:20 |
|
23 | Berget,Vidar | Menn veteran 35-39 år | 11 | 3:57:36 |
|
5 | Bergseng,Bjørn-Magnar | Menn veteran 55-59 år | 12 | 3:56:58 |
|
| Bergseter,Geir | Menn mosjon 6t | 1 | 5:51:30 |
|
3 | Berntsen,Atle | Menn veteran 45-49 år | 6 | 3:21:36 |
|
| Bertelsen,Tom-Rune | Menn mosjon 6t | 13 | 5:58:52 |
|
| Betten,Magnus | Menn mosjon 6t | 8 | 4:44:29 |
|
DNS | Billing,Magnus | Menn bedrift 18-34 år | 3 | |
|
| Birkeland,Kjell | Menn mosjon 6t | 12 | 5:34:39 |
|
7 | Birn,Jessica | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 5:01:41 |
|
30 | Bjørkum,Per Olav Ørbech | Menn veteran 40-44 år | 4 | 4:25:34 |
|
8 | Bjørneklett,Arvid | Menn veteran 65-69 år | 3 | 5:21:37 |
|
29 | Blomvårnes,Harald | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:25:05 |
|
DNS | Bollandsås,Ole Martin | Menn veteran 35-39 år | 2 | |
|
10 | Boman,Kim | Menn veteran 35-39 år | 4 | 3:27:30 |
|
35 | Borge,Terje | Menn veteran 45-49 år | 1 | 5:03:54 |
|
13 | Borgerås,Geir | Menn veteran 35-39 år | 2 | 3:31:40 |
|
28 | Borka,Andre | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:24:39 |
|
5 | Bostrøm,Sonja Kate | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 4:08:47 |
|
19 | Bouka,Hassan | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:46:11 |
|
32 | Bratberg,Øyvind | Menn aktive 18-34 år | 3 | 4:32:25 |
|
8 | Bremer,Kjetil | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:24:02 |
|
7 | Brennhovd,Pål | Menn veteran 35-39 år | 3 | 3:22:55 |
|
| Brewer,Dexter | Menn mosjon 6t | 1 | 4:30:16 |
|
1 | Broadwell,Sharon Lynn | Kvinner veteran 45-49 | 6 | 3:31:48 |
|
| Bryhni,Anders | Menn mosjon | 1 | 4:43:05 |
|
13 | Bryngelsson,Stefan | Menn veteran 40-44 år | 4 | 3:32:43 |
|
14 | Brørs,Odd | Menn veteran 60-64 år | 7 | 4:54:10 |
|
24 | Braarud,Christian Peder | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:59:25 |
|
9 | Braathen,Ole Bjørn | Menn veteran 50-54 år | 9 | 3:38:36 |
|
| Bygland,Anne Margit | Kvinner mosjon 6t | 10 | 6:44:14 |
|
21 | Byrkjeland,Bergsvein | Menn veteran 40-44 år | 6 | 3:55:59 |
|
7 | Bøhn,Rolf | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:27:39 |
|
| Bårdsen,Knut | Menn mosjon | 1 | 5:43:02 |
|
37 | Baasland,B. T. | Menn aktive 18-34 år | 1 | 5:28:00 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
25 | Dahl,Tor Erik | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:17:06 |
|
31 | Dalene,Bjarne | Menn veteran 50-54 år | 2 | 4:37:50 |
|
22 | Danielsen,Per Olav | Menn veteran 50-54 år | 3 | 4:12:29 |
|
18 | Danielsen,Petter | Menn veteran 50-54 år | 1 | 3:57:25 |
|
| Danielsen,Svein Egil | Menn mosjon 6t | 4 | 6:02:50 |
|
36 | De Capitani,Andrea | Menn aktive 18-34 år | 1 | 5:19:14 |
|
35 | Debeauvais,Richard | Menn aktive 18-34 år | 1 | 5:01:41 |
|
31 | Diesen,Jan | Menn veteran 45-49 år | 4 | 4:53:47 |
|
21 | Dirdal,Gunnar | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:07:32 |
|
6 | Dornell,Tove | Kvinner veteran 45-49 | 1 | 4:56:45 |
|
11 | Dydland,Alf Morten | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:35:56 |
|
DNF | Dyrkorn,Torun | Kvinner veteran 45-49 | 3 | |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
1 | Edvardsen,Randi | Kvinner veteran 40-44 | 1 | 3:47:11 |
|
5 | Eggen,Bror Ivar | Menn veteran 65-69 år | 10 | 4:56:21 |
|
11 | Eide,Helge | Menn veteran 40-44 år | 2 | 3:29:30 |
|
6 | Eide,Olav | Menn veteran 35-39 år | 3 | 3:18:35 |
|
9 | Eide,Ottar Arnold | Menn veteran 55-59 år | 3 | 4:11:34 |
|
33 | Eide,Sigurd | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:36:34 |
|
30 | Eidstad,Roger | Menn veteran 35-39 år | 2 | 4:27:39 |
|
16 | Eiksund,Ole Arne | Menn veteran 40-44 år | 2 | 3:36:44 |
|
11 | El Fakiri,Jørgen | Menn aktive 18-34 år | 3 | 3:23:53 |
|
24 | Eliassen,Nils-Einar | Menn veteran 35-39 år | 3 | 3:58:16 |
|
12 | Ellefsen,Håvard | Menn aktive 18-34 år | 4 | 3:27:19 |
|
| Enger,Rune | Menn mosjon 6t | 5 | 5:27:57 |
|
16 | Englund,Tommy | Menn veteran 55-59 år | 8 | 4:45:58 |
|
5 | Erichsen,Knut | Menn veteran 60-64 år | 14 | 4:18:00 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
28 | Galaaen,Øistein Schmidt | Menn aktive 18-34 år | 2 | 4:21:12 |
|
34 | Gausemel,Håvar | Menn aktive 18-34 år | 9 | 4:47:22 |
|
8 | Gausemel,Jan | Menn veteran 60-64 år | 14 | 4:28:20 |
|
1 | Gilberg,Runar | Menn veteran 40-44 år | 5 | 2:47:48 |
|
2 | Gjerde,Bjørn Kåre | Menn veteran 50-54 år | 8 | 3:16:21 |
|
25 | Gjertsen,Oddbjørn | Menn veteran 50-54 år | 2 | 4:23:40 |
|
3 | Gran,Kristine | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 3:40:52 |
|
6 | Grøndalen,Rita Maanum | Kvinner veteran 35-39 | 1 | 4:51:08 |
|
| Grønli,Christian Fredrik | Menn mosjon 6t | 1 | 4:48:33 |
|
1 | Grønntun,Lillemor | Kvinner veteran 70-74 | 7 | 5:04:07 |
|
| Gunnerød,Magne | Menn mosjon | 1 | 4:29:36 |
|
1 | Gythfeldt,Kristoffer | Menn veteran 80 år + | 11 | 6:56:20 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
2 | Hafsal,Samuel | Menn aktive 18-34 år | 1 | 2:59:44 |
|
36 | Hagen,Odd Erling | Menn veteran 50-54 år | 3 | 4:53:16 |
|
2 | Halland,Jan | Menn veteran 40-44 år | 14 | 3:00:39 |
|
16 | Hallenberg,Peter | Menn veteran 45-49 år | 2 | 3:55:59 |
|
13 | Hammer,Jarle | Menn veteran 60-64 år | 5 | 4:48:42 |
|
11 | Hansen,Frank Robert | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:38:40 |
|
| Hansen,Ken | Menn mosjon | 1 | 5:04:07 |
|
DNS | Hansen,Ranveig | Kvinner mosjon | 1 | |
|
26 | Hansen,Svein | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:16:22 |
|
| Haraldsen,Hein | Menn mosjon 6t | 3 | 4:57:19 |
|
5 | Haslev,Erik | Menn veteran 40-44 år | 2 | 3:14:58 |
|
3 | Hasvoll,Arne | Menn veteran 60-64 år | 8 | 3:52:15 |
|
| Haug,Arild | Menn mosjon | 5 | 5:38:44 |
|
23 | Haugen,Nils | Menn veteran 50-54 år | 12 | 4:22:21 |
|
DNS | Haugen,Ove | Menn veteran 35-39 år | 2 | |
|
| Haugli,Hans | Menn mosjon | 1 | 4:34:26 |
|
21 | Hejll,Lars-Martin | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:09:48 |
|
21 | Helle-Valle,Jo | Menn veteran 50-54 år | 1 | 4:06:40 |
|
DNS | Hem,Bjørn | Menn veteran 55-59 år | 5 | |
|
32 | Heran,Benoit | Menn veteran 50-54 år | 1 | 4:39:23 |
|
| Herstad,Are | Menn mosjon | 1 | 5:03:52 |
|
| Hetland,Jan | Menn mosjon 6t | 9 | 4:10:53 |
|
8 | Hjelle,Nils | Menn veteran 35-39 år | 8 | 3:24:45 |
|
10 | Hjelleset,Lars | Menn veteran 60-64 år | 10 | 4:43:46 |
|
7 | Hjellset,Marcus | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:16:06 |
|
1 | Hodne,Anne Jorunn | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 3:10:21 |
|
9 | Hoel,Jan | Menn veteran 45-49 år | 14 | 3:29:19 |
|
25 | Hoel,Kristian | Menn veteran 35-39 år | 5 | 4:01:25 |
|
22 | Hole,Stian | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:57:28 |
|
23 | Holen,Petter T | Menn veteran 55-59 år | 11 | 5:24:40 |
|
34 | Holm,Øivind | Menn veteran 50-54 år | 10 | 4:45:43 |
|
2 | Holm-Olsen,Per Oscar | Menn veteran 65-69 år | 4 | 4:22:20 |
|
27 | Holtan,Arne | Menn veteran 50-54 år | 3 | 4:28:00 |
|
DNS | Holter,John Arild | Menn veteran 40-44 år | 11 | |
|
| Horgen,Olav Johan | Menn mosjon | 1 | 4:22:04 |
|
13 | Hovden,Jon | Menn veteran 50-54 år | 6 | 3:50:36 |
|
1 | Hovden,Åse Sandberg | Kvinner veteran 50-54 | 9 | 3:43:28 |
|
3 | Huse,Hilde | Kvinner veteran 45-49 | 3 | 4:05:44 |
|
17 | Hytjanstorp,Bjørn | Menn veteran 40-44 år | 2 | 3:43:34 |
|
1 | Høst,Gudmund | Menn veteran 45-49 år | 1 | 2:50:24 |
|
1 | Høst,Håkon Sverre | Menn veteran 50-54 år | 4 | 2:55:56 |
|
12 | Høyseth,Gunleik | Menn veteran 60-64 år | 5 | 4:48:10 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
DNS | Kaltenborn,Kristian A. | Menn veteran 50-54 år | 1 | |
|
8 | Karlsen,Charlotte | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 5:07:00 |
|
DNF | Karlsen,Mona | Kvinner veteran 40-44 | 1 | |
|
19 | Karlsson,Torbjörn | Menn veteran 50-54 år | 7 | 3:58:38 |
|
15 | Keilholz,Holger | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:42:13 |
|
34 | Keshtjella,Tony | Menn veteran 40-44 år | 4 | 4:44:08 |
|
2 | Kildahl,Bjørg Guri | Kvinner veteran 55-59 | 12 | 4:38:25 |
|
4 | Kinn,Jan | Menn veteran 70-74 år | 2 | 6:42:55 |
|
30 | Kirkerud,Yngvar | Menn veteran 50-54 år | 5 | 4:37:04 |
|
4 | Knudsen,Gry | Kvinner veteran 45-49 | 6 | 4:30:11 |
|
| Knutsen,Turid Synnøve Malmo | Kvinner mosjon 6t | 10 | 5:53:58 |
|
| Koplimäe,Sigvard | Menn mosjon | 1 | 5:14:51 |
|
1 | Korvald,Birgit | Kvinner veteran 55-59 | 1 | 3:49:51 |
|
DNS | Kristensen,Jan | Menn veteran 50-54 år | 1 | |
|
7 | Kristiansen,Anne Brit | Kvinner veteran 45-49 | 6 | 5:15:05 |
|
27 | Kristiansen,Paul | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:10:45 |
|
| Kristiansen,Thomas | Menn mosjon | 2 | 4:16:43 |
|
DNF | Kristoffersen,Bjørn | Menn veteran 55-59 år | 6 | |
|
| Kronberg,Espen Amundsen | Menn mosjon 6t | 2 | 5:19:06 |
|
35 | Krämer,Thomas | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:41:30 |
|
1 | Kraakmo,Kjell Anders | Menn veteran 60-64 år | 12 | 3:11:58 |
|
| Kvatningen,Agnar | Menn mosjon | 4 | |
|
DNF | Kvåle,Tone | Kvinner veteran 35-39 | 2 | |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
23 | Landmark,Kjetil | Menn veteran 45-49 år | 3 | 4:10:19 |
|
6 | Landstad,Finn Kr. | Menn veteran 55-59 år | 4 | 3:58:23 |
|
20 | Langgaard,Yngve Olav | Menn veteran 50-54 år | 10 | 4:05:32 |
|
12 | Larsen,Svein Erik | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:31:05 |
|
40 | Larsen,Sverre | Menn veteran 35-39 år | 2 | 5:38:22 |
|
17 | Laursen,Stig | Menn veteran 35-39 år | 4 | 3:39:24 |
|
30 | Le Moullec,Fredric | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:26:07 |
|
24 | Leiro,Jostein | Menn veteran 50-54 år | 1 | 4:22:28 |
|
8 | Leirvåg,Dag | Menn veteran 50-54 år | 1 | 3:33:45 |
|
34 | Lid,Arve | Menn veteran 35-39 år | 2 | 4:40:56 |
|
3 | Lien,Steinar | Menn veteran 40-44 år | 3 | 3:11:53 |
|
4 | Lilleaas,Tone Åril | Kvinner veteran 35-39 | 1 | 4:19:14 |
|
34 | Lillstrøm,Jan-Erik | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:57:00 |
|
DNF | Ljosdal,Arvid | Menn veteran 60-64 år | 3 | |
|
4 | Long,Michael | Menn veteran 45-49 år | 6 | 3:22:22 |
|
35 | Longworth,Colin | Menn veteran 50-54 år | 1 | 4:46:09 |
|
26 | Lorentsen,Geir | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:09:33 |
|
DNS | Lucas,John | Menn aktive 18-34 år | 1 | |
|
33 | Lund,John Fredrik | Menn veteran 50-54 år | 2 | 4:45:36 |
|
37 | Lund,Per Nordsjø | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:46:20 |
|
3 | Lundby,Arne | Menn veteran 65-69 år | 13 | 4:29:12 |
|
4 | Lunne,Tom | Menn veteran 60-64 år | 11 | 3:56:57 |
|
2 | Lybeck,Torodd | Menn veteran 55-59 år | 4 | 3:35:28 |
|
2 | Løchstøer,Eva Karine | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 3:36:50 |
|
18 | Løfaldli,Lars | Menn veteran 35-39 år | 7 | 3:41:15 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
4 | Macinnes,Garry | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:12:15 |
|
| Mackinnon,Thomas | Menn mosjon | 1 | 5:19:29 |
|
26 | Madsen,Karl Trygve | Menn veteran 50-54 år | 1 | 4:26:16 |
|
3 | Magelsen,Christian | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 3:16:19 |
|
2 | Magnussen,Ernst | Menn veteran 70-74 år | 13 | 4:27:00 |
|
DNF | Magnussen,Jon | Menn veteran 35-39 år | 1 | |
|
DNS | Marston,Neil Stuart | Menn veteran 35-39 år | 2 | |
|
4 | Martinsen,Trond Cato | Menn aktive 18-34 år | 3 | 3:10:17 |
|
10 | Matre,Eirik | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:33:47 |
|
DNS | Matre,Kristin | Kvinner veteran 45-49 | 6 | |
|
4 | Matre,Reidar | Menn veteran 50-54 år | 12 | 3:19:32 |
|
DNS | Maudal,Sverre | Menn veteran 60-64 år | 8 | |
|
5 | Melcher,Pål | Menn veteran 70-74 år | 1 | 8:03:23 |
|
| Mersland,Håkon M. | Menn mosjon 6t | 6 | 6:11:14 |
|
33 | Minge,Petter | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:36:51 |
|
29 | Modd,Peter | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:25:32 |
|
3 | Moen,Ketil | Menn veteran 70-74 år | 12 | 4:32:39 |
|
2 | Moen,Kristin | Kvinner veteran 40-44 | 2 | 4:06:44 |
|
28 | Moengen,Trond | Menn veteran 40-44 år | 1 | 4:09:15 |
|
3 | Mohagen,Sverre Torgeir | Menn veteran 50-54 år | 4 | 3:18:17 |
|
8 | Mohr,Frants | Menn veteran 40-44 år | 6 | 3:21:59 |
|
15 | Molland,Anders Knut | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:36:35 |
|
6 | Mostue,Sverre | Menn veteran 60-64 år | 2 | 4:22:26 |
|
6 | Muller,Erik | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:26:28 |
|
33 | Myhrvold,Lars | Menn veteran 45-49 år | 2 | 4:56:06 |
|
10 | Myklebust,Kjetil | Menn veteran 50-54 år | 14 | 3:39:31 |
|
| Myrabø,Steinar | Menn mosjon 6t | 14 | 5:11:02 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
10 | Natvig,Henrik | Menn aktive 18-34 år | 2 | 3:23:43 |
|
13 | Neeraas,Øivind | Menn veteran 55-59 år | 4 | 4:21:34 |
|
31 | Nerland,Christian | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:28:05 |
|
1 | Nes,Marianne | Kvinner bedrift 18-34 | 3 | 4:28:43 |
|
18 | Nese,Lars | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:49:37 |
|
| Nesteng,Anneli | Kvinner mosjon | 1 | 4:55:38 |
|
| Nesvold,Erik | Menn mosjon | 1 | 3:40:23 |
|
| Neumann,Rudiger Welf | Menn mosjon 6t | 7 | 6:06:38 |
|
15 | Nielsen,Arne Sivert | Menn veteran 60-64 år | 9 | 4:55:43 |
|
5 | Nilsen,Harald | Menn veteran 50-54 år | 3 | 3:20:56 |
|
2 | Nilsen,Vidar | Menn veteran 45-49 år | 9 | 3:02:17 |
|
| Nordal,Asbjørn | Menn mosjon 6t | 10 | 5:24:18 |
|
31 | Nordbø,Gunnar | Menn veteran 40-44 år | 6 | 4:28:35 |
|
DNS | Nordheim,Kristoffer | Menn mosjon | 1 | |
|
20 | Nordland,Ivar | Menn veteran 55-59 år | 12 | 5:17:58 |
|
DNS | Nordli,Rolf | Menn mosjon | 7 | |
|
11 | Nordnes,Lars-Ove | Menn veteran 55-59 år | 1 | 4:16:09 |
|
26 | Nordvik,Erik | Menn aktive 18-34 år | 1 | 4:19:44 |
|
2 | Norlund,Anne Goderstad | Kvinner veteran 45-49 | 2 | 4:03:32 |
|
DNS | Nornes,Mariann | Kvinner veteran 40-44 | 1 | |
|
39 | Nouri Sharikabad,Mohammad | Menn veteran 35-39 år | 1 | 5:15:53 |
|
17 | Nyfløt,Ole | Menn veteran 60-64 år | 11 | 5:16:18 |
|
2 | Nygård,Henning | Menn bedrift 18-34 år | 2 | 3:14:09 |
|
18 | Nygård,Jan Edvard | Menn veteran 55-59 år | 2 | 4:52:37 |
|
29 | Nygård,Ragnar | Menn veteran 40-44 år | 2 | 4:10:37 |
|
DNS | Nyqvist,Jan | Menn veteran 50-54 år | 11 | |
|
DNS | Nøstum,Bendik Løkken | Menn bedrift 18-34 år | 1 | |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
12 | Oen,John | Menn veteran 55-59 år | 2 | 4:21:30 |
|
| Ohr,Steinar Pedersen | Menn mosjon 6t | 1 | 3:53:39 |
|
1 | Olafsen,Jørn Willy | Menn veteran 55-59 år | 1 | 3:33:16 |
|
| Olsen,Olav | Menn mosjon | 7 | 5:34:38 |
|
19 | Olsen,Rolf Helge | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:59:45 |
|
DNS | Olsen,Rune | Menn mosjon | 2 | |
|
28 | Olsen,Svein Vidar | Menn veteran 50-54 år | 5 | 4:32:01 |
|
16 | Omholt,Arne Petter | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:38:14 |
|
4 | Opland,Torleiv | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:13:10 |
|
| Orsing,Hans | Menn mosjon 6t | 11 | 7:57:29 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
36 | Rachlew,Cato | Menn veteran 35-39 år | 3 | 4:42:56 |
|
DNS | Ramadan,Assaad | Menn veteran 40-44 år | 1 | |
|
15 | Rennan,Per Morten | Menn veteran 35-39 år | 2 | 3:36:49 |
|
DNS | Riiber,Mikkel | Menn mosjon | 2 | |
|
4 | Riis,Trygve Utheim | Menn veteran 55-59 år | 11 | 3:45:05 |
|
6 | Rimstad,Mads | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:12:24 |
|
| Risberg,Nils Håkon | Menn mosjon | 1 | 5:03:56 |
|
3 | Roe,Kari | Kvinner veteran 50-54 | 1 | 4:56:45 |
|
11 | Rognebakke,Arne | Menn veteran 60-64 år | 1 | 4:47:31 |
|
33 | Rokkan,Tore | Menn veteran 40-44 år | 1 | 4:42:16 |
|
11 | Roovers,Rudolf | Menn veteran 50-54 år | 5 | 3:42:07 |
|
25 | Røe,Preben Sandborg | Menn veteran 40-44 år | 1 | 4:06:00 |
|
5 | Røed,Jan Ivar | Menn bedrift 18-34 år | 2 | 3:58:21 |
|
7 | Røgeberg,Simen | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:19:56 |
|
5 | Røhme,Marianne | Kvinner veteran 40-44 | 3 | 4:49:33 |
|
1 | Rømuld,Aud | Kvinner veteran 60-64 | 3 | 4:51:47 |
|
DNS | Rønning,Per Kristian | Menn veteran 45-49 år | 1 | |
|
| Rønning,Rolf | Menn mosjon | 1 | 4:34:25 |
|
14 | Rørdam,Jon | Menn veteran 45-49 år | 5 | 3:53:48 |
|
22 | Røraas,Tore | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:58:00 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
6 | Sandbakk,Tom Arild | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:18:45 |
|
9 | Schau,Alexander | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:26:28 |
|
13 | Schibbye,Harald | Menn veteran 45-49 år | 5 | 3:50:04 |
|
7 | Schjønnesen,Odd | Menn veteran 60-64 år | 4 | 4:27:13 |
|
10 | Schlytter,Ole Arne | Menn veteran 45-49 år | 14 | 3:29:41 |
|
DNS | Schmidt,Johnny | Menn aktive 18-34 år | 2 | |
|
23 | Seljegard,Tormod | Menn veteran 40-44 år | 3 | 3:58:57 |
|
DNS | Seppänen,Stefan | Menn mosjon | 1 | |
|
17 | Sivertsen,Roar | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:57:17 |
|
DNS | Sivertsen,Vegard | Menn aktive 18-34 år | 2 | |
|
1 | Sjurseth,Andreas Muhre | Menn aktive 18-34 år | 1 | 2:50:39 |
|
DNS | Skaftnes,Terje | Menn veteran 40-44 år | 1 | |
|
28 | Skaga,Nils Oddvar | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:40:52 |
|
38 | Skarlund,Heine | Menn veteran 35-39 år | 2 | 4:58:53 |
|
| Skjørshammer,Jan Tore | Menn mosjon | 1 | 4:30:51 |
|
8 | Skogen,Vegard A. | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:19:11 |
|
DNS | Skoglund,Torill | Kvinner mosjon | 7 | |
|
DNS | Skogvang,Kjell | Menn veteran 60-64 år | 13 | |
|
| Skudal,Linda | Kvinner mosjon | 1 | 5:00:56 |
|
| Slungaard,Tom | Menn mosjon 6t | 14 | 4:55:58 |
|
DNS | Slydahl,Dag Harald | Menn bedrift 18-34 år | 1 | |
|
1 | Slørdahl,Øyvind | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 3:09:34 |
|
30 | Snape,Stewart | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:50:44 |
|
DNS | Solgaard,Katarzyna Turbak | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | |
|
26 | Solhaug,Sverre | Menn veteran 40-44 år | 1 | 4:06:17 |
|
16 | Solhaug Næss,Harald | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:42:25 |
|
10 | Solum,Einar | Menn veteran 55-59 år | 5 | 4:15:28 |
|
3 | Spinde,Dag | Menn veteran 35-39 år | 2 | 3:10:22 |
|
27 | Standberg,Victor | Menn aktive 18-34 år | 3 | 4:20:58 |
|
DNS | Staude,Morten | Menn veteran 50-54 år | 2 | |
|
15 | Staurland,Gunnar | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:55:06 |
|
14 | Stav,Kristoffer | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 5:18:42 |
|
17 | Stave,Halvard | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:43:09 |
|
1 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Menn veteran 70-74 år | 12 | 4:18:35 |
|
24 | Stordrange,Jan Kristian | Menn aktive 18-34 år | 3 | 4:14:49 |
|
24 | Storefoss,Karl-Olav | Menn veteran 55-59 år | 1 | 6:25:33 |
|
6 | Storvik,Sirilill Birkheim | Kvinner aktive 18-34 å | 1 | 4:31:46 |
|
4 | Strand,Monica | Kvinner veteran 40-44 | 1 | 4:26:37 |
|
| Sunde,Ulrikke Wahl | Kvinner mosjon | 1 | 5:00:55 |
|
32 | Sundt,Henrik | Menn veteran 40-44 år | 1 | 4:38:30 |
|
8 | Sveen,Halvor | Menn veteran 45-49 år | 3 | 3:29:02 |
|
20 | Svela,Erling | Menn veteran 45-49 år | 2 | 4:03:51 |
|
12 | Svendsen,Vidar Frisk | Menn veteran 50-54 år | 3 | 3:49:03 |
|
7 | Svensk,Lars-Åke | Menn veteran 40-44 år | 1 | 3:20:15 |
|
32 | Svensson,Terje | Menn veteran 45-49 år | 1 | 4:55:57 |
|
12 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Menn veteran 45-49 år | 1 | 3:43:58 |
|
32 | Synnestvedt,Jørgen | Menn veteran 35-39 år | 1 | 4:35:05 |
|
5 | Synnestvedt,Sissel Riise | Kvinner veteran 45-49 | 1 | 4:35:04 |
|
7 | Sødal,Thor | Menn veteran 50-54 år | 3 | 3:32:35 |
|
9 | Søvik,Svein | Menn veteran 60-64 år | 7 | 4:36:44 |
|
19 | Søyland,Kjell | Menn veteran 55-59 år | 4 | 4:53:32 |
|
5 | Saastad,Per Kristian | Menn veteran 35-39 år | 1 | 3:17:25 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
|
15 | Tangerås,Arvid | Menn veteran 50-54 år | 1 | 3:51:13 |
|
DNF | Teig,Christine | Kvinner veteran 35-39 | 1 | |
|
6 | Tennebekk,Ludvig | Menn veteran 50-54 år | 3 | 3:23:18 |
|
12 | Teum,Erlend | Menn bedrift 18-34 år | 1 | 4:58:08 |
|
9 | Thon,Christian | Menn aktive 18-34 år | 1 | 3:19:24 |
|
6 | Thorkildsen,Joachim | Menn aktive 18-34 år | 5 | 3:10:55 |
|
DNS | Thürmer,Petter | Menn veteran 45-49 år | 4 | |
