| Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund,Helene Stenersen | SK Vidar | 3:14:48 +00:00 | |
| 2 | Krüger,Inger Hegstad | IL LYN Ski | 3:18:16 +03:28 | |
| 3 | Wigaard,Elisabeth | Raumyrveien Springers | 3:20:11 +05:23 | |
| 4 | Brox,Mari Johanna | OSI | 3:23:27 +08:39 | |
| 5 | Opsahl,Marianne | Ullensaker Kisa | 3:35:27 +20:39 | |
| 6 | Nes,Marianne | AFFECTO | 3:36:16 +21:28 | |
| 7 | Hongseth,Nina Anette | Ditt Tempo | 3:41:39 +26:51 | |
| 8 | Bakken,Mette | Oslo Frontrunners | 3:43:28 +28:40 | |
| 9 | Edvardsen,Randi | GTI | 3:44:19 +29:31 | |
| 10 | Broadwell,Sharon Lynn | SK Vidar | 3:44:40 +29:52 | |
| 11 | Hovden,Åse Sandberg | Toten Treningssenter | 3:45:12 +30:24 | |
| 12 | Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 3:45:19 +30:31 | |
| 13 | Høstmælingen,Bodil Kristine | SK Rye | 3:48:46 +33:58 | |
| 14 | van Dijk,Anne | NOTEAM | 3:52:48 +38:00 | |
| 15 | Goderstad Norlund,Anne | Froland Idrettslag | 3:52:50 +38:02 | |
| 16 | Bednarova,Dana | Nydalens Skiklub | 3:54:14 +39:26 | |
| 17 | Huse,Hilde | Skøyen | 3:54:22 +39:34 | |
| 18 | Strand,Monica | Orkla ASA BIL | 3:57:32 +42:44 | |
| 19 | Jebsen,Ingrid | Fossum | 3:58:03 +43:15 | |
| 20 | Engelsen,Laila | Bøler IF | 4:03:29 +48:41 | |
| 21 | Agersten,Solfrid | Oslofjord Triatlon | 4:04:32 +49:44 | |
| 22 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 4:06:19 +51:31 | |
| Perger,Emma Franciska | KLP | 4:11:47 +56:59 | ||
| 24 | Thorn,Julia | NOTEAM | 4:13:23 +58:35 | |
| 25 | Oppberget,Tove | Elite Service partner | 4:21:17 +1:06:29 | |
| 26 | Koszalka,Inga | NOTEAM | 4:23:45 +1:08:57 | |
| Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 4:23:51 +1:09:03 | ||
| 28 | Wasberg,Nina Elisabeth | NOTEAM | 4:25:52 +1:11:04 | |
| 29 | Knudsen,Gry | NOTEAM | 4:26:16 +1:11:28 | |
| 30 | Hagen,Annette Arentz | Jotron AS | 4:26:50 +1:12:02 | |
| 31 | Vinje,Inger-Marie | Kondis | 4:26:51 +1:12:03 | |
| 32 | Tangen,Ida | Nydalens sk | 4:28:13 +1:13:25 | |
| 33 | Fæste,Tora | FD BIL | 4:31:03 +1:16:15 | |
| 34 | Kittelsen,Evelyn | Knaben IL | 4:31:05 +1:16:17 | |
| 35 | Rømuld,Aud | Skaubygda IL | 4:38:40 +1:23:52 | |
| Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 4:41:01 +1:26:13 | ||
| 37 | Kay,Sofia | Vi som springer | 4:42:24 +1:27:36 | |
| Wold,Ellen | Oslofjord Triatlon | 4:45:17 +1:30:29 | ||
| 39 | Tørring,Frøydis Helen | NOTEAM | 4:46:52 +1:32:04 | |
| 40 | Fossum,Gro | NOTEAM | 4:50:24 +1:35:36 | |
| 41 | Bjerve,Anette | NOTEAM | 4:55:32 +1:40:44 | |
| 42 | Røhme,Marianne | Kondis | 4:56:53 +1:42:05 | |
| 43 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 5:08:17 +1:53:29 | |
| 44 | Antonsen,Hilde | IDD SK | 5:08:19 +1:53:31 | |
| 45 | Lofgren,Marie | NOTEAM | 5:09:25 +1:54:37 | |
| 46 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 5:23:49 +2:09:01 | |
| 47 | Haukeland,Gunhild | NOTEAM | 5:44:55 +2:30:07 | |
| Lundby,Eva | Sandefjord | 6:17:19 +3:02:31 | ||
| Hedahl,Mary | NOTEAM | 6:28:02 +3:13:14 |
18.06.08 23:39:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL