| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørstad,Gjermund | SK Vidar | 2:43:03 +00:00 | |
| 2 | Aaby,Kristen | SK Vidar | 2:44:54 +01:51 | |
| 3 | Gilberg,Runar | SK Vidar | 2:47:18 +04:15 | |
| 4 | Holm,Thomas | NTNUI | 2:54:30 +11:27 | |
| 5 | Nordgård,Håvard | Nike International Ltd | 2:54:35 +11:32 | |
| 6 | Høst,Håkon Sverre | Lyn Ski | 2:54:39 +11:36 | |
| 7 | Reed,Lars Bjarne | Bærums SK | 2:55:01 +11:58 | |
| 8 | Lysbakken,Lars | Hydro Rjukan Bil | 2:55:26 +12:23 | |
| 9 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 2:57:42 +14:39 | |
| 10 | Qvenild,Kristian | Raumyrveien Springers | 2:58:56 +15:53 | |
| 11 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 3:02:18 +19:15 | |
| 12 | Nilsen,Vidar | Norges Bank BIL | 3:03:22 +20:19 | |
| 13 | Gleichmar,Hendrik | NOTEAM | 3:03:52 +20:49 | |
| 14 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 3:04:11 +21:08 | |
| 15 | Nygård,Henning | Teleplan BIL | 3:04:18 +21:15 | |
| 16 | Strand,Arthur | NOTEAM | 3:04:44 +21:41 | |
| 17 | Nilsen,Teodor Sveen | PriceWaterHouseCoopers | 3:06:25 +23:22 | |
| 18 | Sveen Nilsen,Petter | NOTEAM | 3:06:27 +23:24 | |
| 19 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 3:08:00 +24:57 | |
| 20 | Thorkildsen,Joachim | NOTEAM | 3:08:48 +25:45 | |
| 21 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet | 3:09:14 +26:11 | |
| 22 | Bygdås,Arne Lindseth | SINTEF FBI | 3:09:57 +26:54 | |
| 23 | Kraakmo,Kjell Anders | Nordea IL | 3:10:14 +27:11 | |
| 24 | Thon,Christian | Eidanger | 3:10:17 +27:14 | |
| 25 | Spinde,Dag | Oppegård IL | 3:11:04 +28:01 | |
| 26 | Eide,Olav | OSI | 3:12:26 +29:23 | |
| 27 | Landmark,Kjetill | Overtoppen | 3:12:50 +29:47 | |
| 28 | Luusalo,Mikko | Endurance Ultrarunning Team Fi | 3:13:00 +29:57 | |
| 29 | Torgersen,Tommy | Ull/Kisa | 3:13:09 +30:06 | |
| 30 | Currie,David | Heming | 3:13:38 +30:35 | |
| 31 | Billing,Magnus | JBV BIL Oslo | 3:14:02 +30:59 | |
| 32 | Opseth,Leif | VMETRO BIL | 3:14:06 +31:03 | |
| 33 | Mohr,Frants | Oslo Club | 3:14:26 +31:23 | |
| 34 | Long,Michael | Rathfarnham Dublin | 3:14:38 +31:35 | |
| 35 | Stenseth,Eivind | Enter Forsikring | 3:15:20 +32:17 | |
| 36 | Mellem,Ola | Tromsdalen friidrett | 3:15:24 +32:21 | |
| 37 | Tveiten,Ivar | Raumyrveien Springers | 3:16:23 +33:20 | |
| 38 | Kawczynski,Arkadiusr | NOTEAM | 3:17:00 +33:57 | |
| 39 | GUNDERSEN,AGNAR | NOTEAM | 3:17:20 +34:17 | |
| 40 | Asplin,Kristian | Trollo | 3:17:51 +34:48 | |
| 41 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 3:19:01 +35:58 | |
| 42 | Aas,Jan Billy | Drøbak Maratonklubb | 3:19:30 +36:27 | |
| 43 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmerne | 3:19:56 +36:53 | |
| 44 | Skorstad,Frode | Løvenskiold Handel | 3:20:00 +36:57 | |
| 45 | Müller,Erik | Tolga IL | 3:20:27 +37:24 | |
| 46 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 3:20:30 +37:27 | |
| 47 | Ringen,Harald | Oppegård IL | 3:20:39 +37:36 | |
| 48 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 3:21:38 +38:35 | |
| 49 | Gjerde,Bjørn Kåre | IL i BUL | 3:21:41 +38:38 | |
| 50 | Aigeltinger,Leif | NOTEAM | 3:21:51 +38:48 | |
| 51 | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 3:21:56 +38:53 | |
| 52 | Brødholt,Jon Otto | Finstad tøy og bøy | 3:22:03 +39:00 | |
| 53 | Hoff,Tore | Tyrving | 3:22:05 +39:02 | |
| 54 | Mullen,Jim | NOTEAM | 3:22:12 +39:09 | |
| 55 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 3:22:18 +39:15 | |
| 56 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 3:22:29 +39:26 | |
| 57 | Natvig,Henrik | Nittedal | 3:22:47 +39:44 | |
| 58 | Lindell,Anders | NA | 3:22:56 +39:53 | |
| 59 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 3:23:16 +40:13 | |
| 60 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 3:23:23 +40:20 | |
| 61 | Tidemann,Rune | NOTEAM | 3:23:55 +40:52 | |
| 62 | Tennebekk,Ludvig | Varegg | 3:24:26 +41:23 | |
| 63 | Leppanen,Kai | NOTEAM | 3:24:45 +41:42 | |
| 64 | Aarnes,Øivin | Nydalens sk | 3:24:46 +41:43 | |
| 65 | Aasbø,Olav Renolen | Knehasen Springarlaug | 3:24:52 +41:49 | |
| 66 | Päivärinne,Tero Markus | Spiridon LLL | 3:25:05 +42:02 | |
| Päivärinne,Teemu Tavani | NOTEAM | 3:25:05 +42:02 | ||
| 68 | Kittelsen,Walter | Knaben IL | 3:25:17 +42:14 | |
| 69 | Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 3:25:32 +42:29 | |
| 70 | Eiksund,Ole Arne | GSK BIL | 3:25:40 +42:37 | |
| 71 | Karkoiak,Ivan | Slovakia | 3:26:08 +43:05 | |
| 72 | Berger,André | Abbott BIL | 3:26:25 +43:22 | |
| Ellingsen,Bjarte | Norsk Luftambulanse | 3:26:25 +43:22 | ||
| Jonsson,Mikael | NOTEAM | 3:26:27 +43:24 | ||
| 75 | Bråthen,Ole Bjørn | Sjåstad / Vestre Lier | 3:27:25 +44:22 | |
| 76 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 3:27:41 +44:38 | |
| 77 | Rud-Knudsen,Pål | Budstikka | 3:28:15 +45:12 | |
| 78 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 3:28:21 +45:18 | |
| 79 | Nygaard,Jon Per | Persbråten Videregående Skole | 3:28:40 +45:37 | |
| 80 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 3:28:43 +45:40 | |
| 81 | Lofgren,Bengt | NOTEAM | 3:28:48 +45:45 | |
| 82 | Mo,Magnus Kristian | Frokostkjelleren Hotspur | 3:29:01 +45:58 | |
| 83 | Puusild,Kristjan | Verine Litter | 3:29:38 +46:35 | |
| 84 | Jelmert,Jørgen | GE Healthcare BIL | 3:29:41 +46:38 | |
| 85 | Poakat,Lars | NOTEAM | 3:29:54 +46:51 | |
| 86 | Skevik,Pål | Brevpost | 3:30:13 +47:10 | |
| 87 | Stavland,Espen | GE Healthcare BIL | 3:30:21 +47:18 | |
| 88 | Guttulsrød,Ole | Ryggejoggen | 3:30:37 +47:34 | |
| 89 | Karlsrud,Roger | Moss marathon klubb | 3:32:38 +49:35 | |
| 90 | Oskal,Simen B. | Osen IL | 3:33:11 +50:08 | |
| 91 | Brennhovd,Herbjørn | Gol IL | 3:33:13 +50:10 | |
| 92 | Øfstaas,Bjørge | Privat | 3:33:37 +50:34 | |
| 93 | Røraas,Tore | NOTEAM | 3:33:52 +50:49 | |
| 94 | Wisløff,Ulrik | Jonsvatnet | 3:34:17 +51:14 | |
| Helgaker,Jan Fredrik | NOTEAM | 3:34:29 +51:26 | ||
| Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 3:34:29 +51:26 | ||
| 97 | Bakken,Erlend | Statens Pensjonskasse | 3:35:05 +52:02 | |
| 98 | Thowsen,Pål | Halden Skiklubb | 3:35:07 +52:04 | |
| 99 | Sander,Ola Skage | Ulanbator BB | 3:35:21 +52:18 | |
| 100 | Amdal,Morten | ABGSC BIL | 3:35:40 +52:37 | |
| 101 | Keilholz,Holger | NOTEAM | 3:36:04 +53:01 | |
| 102 | Aas,Terje | Vogt & Wiig | 3:36:12 +53:09 | |
| 103 | Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 3:36:20 +53:17 | |
| 104 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 3:36:54 +53:51 | |
| 105 | Berntsen,Atle | Oslo | 3:37:02 +53:59 | |
| 106 | Rudsli,Rino | Krik | 3:37:16 +54:13 | |
| 107 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 3:37:49 +54:46 | |
| 108 | Roovers,Rudolf | Røtastuken spranglag | 3:37:59 +54:56 | |
| 109 | Skogen,Vegard A. | KOPIL | 3:38:08 +55:05 | |
| 110 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 3:38:17 +55:14 | |
| 111 | Johansen,Frode | Laksevåg IL | 3:38:42 +55:39 | |
| 112 | Nåtedal,Arne | Ivrig IL | 3:38:49 +55:46 | |
| 113 | Bakkehaug,Jens Petter | UNN | 3:38:52 +55:49 | |
| 114 | Bjørkum,Øyvind | Fotograf Øyvind Bjørkum | 3:39:02 +55:59 | |
| 115 | Vilberg,Arne | Lillomarka O-lag | 3:39:09 +56:06 | |
| 116 | Hagen,Stein H. | OK Skeidi | 3:39:12 +56:09 | |
| 117 | Iversen,Per Richard | OSI | 3:39:24 +56:21 | |
| 118 | Dydland,Alf Morten | Flekkefjord Skilag | 3:39:30 +56:27 | |
| 119 | Larsen,Jan Anders | Bp- Barsk | 3:39:47 +56:44 | |
| 120 | Tingvold,Einar | AF byggfornyelse | 3:40:03 +57:00 | |
| 121 | Jacobsen,Egil | G-Sport Hønefoss | 3:40:17 +57:14 | |
| 122 | Øiseth,Øivind | Oslo Idrettslag | 3:40:22 +57:19 | |
| 123 | Skandsen,Gunnar | NOTEAM | 3:40:35 +57:32 | |
| 124 | Jensen,Joar Flynn | NOTEAM | 3:41:51 +58:48 | |
| 125 | Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | 3:42:18 +59:15 | |
| 126 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 3:42:53 +59:50 | |
| 127 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 3:43:14 +1:00:11 | |
| 128 | Lundberg,Tormod | Hamar Skiklubb | 3:43:54 +1:00:51 | |
| 129 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord | 3:44:02 +1:00:59 | |
| 130 | Bratsberg,Bernt | Kondis | 3:44:39 +1:01:36 | |
| Nordeng,Anders | NOTEAM | 3:45:00 +1:01:57 | ||
| 132 | Mackenzie,Alasdair | NOTEAM | 3:45:11 +1:02:08 | |
| 133 | Hovden,Jon | Toten Treningssenter | 3:45:13 +1:02:10 | |
| 134 | Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 3:45:34 +1:02:31 | |
| 135 | Hetland,Jan | Egersund O-klubb | 3:45:36 +1:02:33 | |
| 136 | Fenstad,Roy | Stabæk IF | 3:45:56 +1:02:53 | |
| 137 | Wangberg,Michael | NOTEAM | 3:46:07 +1:03:04 | |
| Vehus,Knut | Il Express | 3:46:40 +1:03:37 | ||
| 139 | Bråthen,Erik | Ringnes BIL | 3:46:50 +1:03:47 | |
| 140 | Nøstvik,Christian | Nittedal | 3:47:13 +1:04:10 | |
| 141 | Marston,Neil Stuart | Nydalens Skiklubb | 3:47:49 +1:04:46 | |
| 142 | Standberg,Victor | Ukulele | 3:47:51 +1:04:48 | |
| Solhaug,Sverre | IL FRI | 3:47:51 +1:04:48 | ||
| 144 | Kamsvåg,Nils Ragnar | UDBIL | 3:48:00 +1:04:57 | |
| 145 | Spurkland,Kai | Nordre Finstad Panthers | 3:48:02 +1:04:59 | |
| 146 | Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 3:48:04 +1:05:01 | |
| 147 | Hasvoll,Arne | Horten FIK | 3:48:33 +1:05:30 | |
| 148 | Johnsen,Dag Tore | -- | 3:48:36 +1:05:33 | |
| 149 | Fossheim,Rune | DNM-Kondis | 3:48:56 +1:05:53 | |
| 150 | Langgaard,Yngve Olav | Dnb Nor Bil | 3:49:10 +1:06:07 | |
| 151 | Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 3:49:22 +1:06:19 | |
| 152 | Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 3:49:30 +1:06:27 | |
| 153 | Gullholm,Jon | FLO Kolsås BIL | 3:49:39 +1:06:36 | |
| 154 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 3:49:44 +1:06:41 | |
| 155 | Kummervold,Ivar Helge | Fredrikstad IF | 3:49:45 +1:06:42 | |
| 156 | Andersen,Dag | Arcus BIL | 3:50:01 +1:06:58 | |
| BARSTAD,JOHN OLAV | NOTEAM | 3:50:05 +1:07:02 | ||
| 158 | Vårli,Lars | Bamble If | 3:50:37 +1:07:34 | |
| 159 | Erichsen,Knut | Stovnerkameratene | 3:51:13 +1:08:10 | |
| 160 | Viehbrock,Hans-Georg | NOTEAM | 3:51:31 +1:08:28 | |
| 161 | Eliassen,Nils-Einar | LABIL | 3:51:41 +1:08:38 | |
| 162 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 3:51:51 +1:08:48 | |
| 163 | Myklebust,Kjetil | Kystverket Midt-Norge | 3:52:02 +1:08:59 | |
| Festersen,Tage | NOTEAM | 3:52:12 +1:09:09 | ||
| 165 | Riis,Trygve Utheim | Rådtassene BIL | 3:52:28 +1:09:25 | |
| 166 | Svela,Erling | NOTEAM | 3:52:33 +1:09:30 | |
| Helle-Valle,Jo | Målfryd | 3:52:33 +1:09:30 | ||
| 168 | Kronstad,Knut | Kondis | 3:52:47 +1:09:44 | |
| 169 | Hytjanstorp,Bjørn | Spiridon LLL | 3:53:00 +1:09:57 | |
| 170 | Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 3:53:01 +1:09:58 | |
| 171 | Fjeld,Sondre | NOTEAM | 3:53:21 +1:10:18 | |
| 172 | Thorstensen,Runar | RBIL | 3:53:32 +1:10:29 | |
| 173 | Birkeli,Håvard | Krik | 3:54:09 +1:11:06 | |
| 174 | Nossum,Erik | Oppegård IL | 3:54:11 +1:11:08 | |
| 175 | Karlsen,Cato | Martins K-jogg | 3:54:13 +1:11:10 | |
| 176 | Oseassen,Jan Steinar | Oslofjord Triathlon | 3:54:19 +1:11:16 | |
| 177 | Gravdal,Stig Ove | FIN BIL | 3:54:34 +1:11:31 | |
| 178 | Angell-Hansen,Helge | NOTEAM | 3:55:15 +1:12:12 | |
| 179 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 3:55:16 +1:12:13 | |
| 180 | Ask,Anders | Tollernes IL | 3:56:01 +1:12:58 | |
| 181 | Wennemo,Erik | FLO-IKT | 3:56:23 +1:13:20 | |
| 182 | Johansen,Kjell Arne | Fredrikstad IF | 3:56:42 +1:13:39 | |
| 183 | Bjerke,Ola | Sørum | 3:56:55 +1:13:52 | |
| 184 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 3:57:01 +1:13:58 | |
| 185 | Hansen,Svein | SK Rye | 3:58:24 +1:15:21 | |
| Kalbakk,Håkon | Equipe Ganger-Rolv | 3:58:29 +1:15:26 | ||
| 187 | Aker,Vemund | NOTEAM | 3:58:45 +1:15:42 | |
| 188 | Landstad,Finn Kristian | Jil Trondheim | 3:59:27 +1:16:24 | |
| 189 | Røed,Bjarte | HFS | 3:59:28 +1:16:25 | |
| 190 | Andreassen,Reidar | NOTEAM | 4:00:09 +1:17:06 | |
| 191 | Saksvik,Harald | Nordea IL | 4:00:19 +1:17:16 | |
| 192 | Gjertsen,Oddbjørn | NOTEAM | 4:00:28 +1:17:25 | |
| 193 | Svege,Ola | NOTEAM | 4:00:30 +1:17:27 | |
| 194 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 4:00:31 +1:17:28 | |
| 195 | Jebsen,Christian | Heming | 4:00:44 +1:17:41 | |
| 196 | Grude,Kjell Enok | Sørco AS | 4:01:14 +1:18:11 | |
| Blatzer,Simon | WBR Innsbruck | 4:01:30 +1:18:27 | ||
| 198 | Brekka,Sigmund | Høvdingen | 4:02:27 +1:19:24 | |
| 199 | Søetorp,Per | Høybråten & Stovner IL | 4:02:34 +1:19:31 | |
| 200 | Handorff,Jan Arne | DNL | 4:02:36 +1:19:33 | |
| 201 | Bishop,David | WAMC | 4:02:46 +1:19:43 | |
| 202 | Madsen,Anders Munch | Klub 100 Marathon/LØBEREN | 4:02:51 +1:19:48 | |
| 203 | Hansen,Frank Robert | Kondis | 4:02:53 +1:19:50 | |
| Nordal,Martin | NOTEAM | 4:03:00 +1:19:57 | ||
| Olsen,Rune | Fossum | 4:03:35 +1:20:32 | ||
| 206 | Hyvang,Jørgen | Hosle IL | 4:03:39 +1:20:36 | |
| Lyngra,Espen | Oracle | 4:03:40 +1:20:37 | ||
| 208 | Weibell,Jostein | Romerike politiidrettslag | 4:04:36 +1:21:33 | |
| 209 | Skogvang,Kjell | NOTEAM | 4:04:44 +1:21:41 | |
| Gulbrandsen,Odd Idar | FLO/IKT | 4:05:09 +1:22:06 | ||
| 211 | Archer,Andrew | NOTEAM | 4:05:39 +1:22:36 | |
| 212 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 4:05:40 +1:22:37 | |
| 213 | Norman-Hansen,Jarle | NOTEAM | 4:05:44 +1:22:41 | |
| Enoksen,Jonas Hovd | Skedsmo BIL | 4:05:53 +1:22:50 | ||
| 215 | Keshtjella,Tony | T-bane | 4:06:01 +1:22:58 | |
| 216 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 4:06:08 +1:23:05 | |
| 217 | Mostue,Sverre | Flint | 4:06:12 +1:23:09 | |
| 218 | Hegerland,Roger | Pilkoss VeXst | 4:06:16 +1:23:13 | |
| 219 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 4:06:26 +1:23:23 | |
| Solli,Bernt | SAS Ski, tråkk og jogg | 4:06:34 +1:23:31 | ||
| 221 | Gausemel,Jan | Øystre Slidre IL | 4:07:06 +1:24:03 | |
| 222 | Andersen,Knut Olav | IF Tyristubben | 4:07:09 +1:24:06 | |
| 223 | Riegels,Jeppe | NOTEAM | 4:07:18 +1:24:15 | |
| 224 | Johnsen,Magne | NOTEAM | 4:07:19 +1:24:16 | |
| Aune,Steinar | NOTEAM | 4:07:21 +1:24:18 | ||
| 226 | Svare,Jørgen | Abb Bil | 4:08:26 +1:25:23 | |
| 227 | Haugmo,Martin | Sande kommune | 4:08:49 +1:25:46 | |
| 228 | Slettemark,Jostein | Varegg | 4:09:47 +1:26:44 | |
| 229 | Jaksland,Per Ivar | Bøler IF | 4:10:26 +1:27:23 | |
| Borgund,Ole Jan | NOTEAM | 4:11:05 +1:28:02 | ||
| 231 | Tørressen,Lars | BUB Bergen | 4:11:31 +1:28:28 | |
| 232 | Langas,Anne-Marit | BK Ski | 4:11:57 +1:28:54 | |
| 233 | Nordby,Thomas | Bygdøy Monolitten (Bmil) | 4:12:06 +1:29:03 | |
| 234 | Olsen,Geir Ove | Tromstun | 4:12:41 +1:29:38 | |
| 235 | Baldurssson,Pall | Torda Bil | 4:13:19 +1:30:16 | |
| 236 | Martin,Mario Fernández | NOTEAM | 4:13:30 +1:30:27 | |
| 237 | Izquierdo,Luis Pina | NOTEAM | 4:13:31 +1:30:28 | |
| 238 | Berge,Gunnar | NOTEAM | 4:14:43 +1:31:40 | |
| 239 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 4:15:00 +1:31:57 | |
| 240 | Meisland,Oddvar | NOTEAM | 4:15:12 +1:32:09 | |
| 241 | Lund,John Fredrik | NOTEAM | 4:15:18 +1:32:15 | |
| 242 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 4:15:26 +1:32:23 | |
| 243 | Jacobsen,Michael Riis | Asker Skiklubb | 4:15:29 +1:32:26 | |
| Fon,Aleksander Omre | Skagerak International School | 4:15:43 +1:32:40 | ||
| 245 | Bay,Nils | NOTEAM | 4:15:48 +1:32:45 | |
| 246 | Jørgensen,Jan Petter | Fossum IF | 4:17:15 +1:34:12 | |
| Prent,Rino | NOTEAM | 4:17:23 +1:34:20 | ||
| Olsen,Simon André | NOTEAM | 4:17:23 +1:34:20 | ||
| 249 | Havrevold,Kim | Lommedalen Il | 4:17:46 +1:34:43 | |
| 250 | Grøtte,Oddmund | Krampa Oppdal | 4:18:04 +1:35:01 | |
| 251 | Nygård,Ragnar | Arnadal IL | 4:18:37 +1:35:34 | |
| 252 | Kystad,Henning | NOTEAM | 4:18:45 +1:35:42 | |
| 253 | Østevik,Torstein | Klepp Il | 4:19:06 +1:36:03 | |
| 254 | Leiro,Jostein | NOTEAM | 4:19:16 +1:36:13 | |
| 255 | Jakhelln,Georg | Forskningsrådet | 4:19:33 +1:36:30 | |
| 256 | Aasbø,Henrik | IK Rindals-Troll | 4:19:38 +1:36:35 | |
| 257 | Martinsen,Lars Birger | Moss Maraton Klubb | 4:20:28 +1:37:25 | |
| 258 | Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 4:20:36 +1:37:33 | |
| 259 | Lindgren,Nils | NOTEAM | 4:20:54 +1:37:51 | |
| Moe,Dagfinn | NOTEAM | 4:20:57 +1:37:54 | ||
| Garnaas,Olaf S | NOTEAM | 4:21:11 +1:38:08 | ||
| 262 | Mortensen,Tore | Justervesenet | 4:21:12 +1:38:09 | |
| 263 | Frykholm,Geir | Sætre IF Graabein | 4:21:18 +1:38:15 | |
| 264 | Lunder,Tor | Drøbak | 4:21:19 +1:38:16 | |
| 265 | Fløttum,Erling Joar | SSB IF | 4:21:21 +1:38:18 | |
| 266 | Haugen,Inge Asbjørn | Hornindal IL | 4:21:32 +1:38:29 | |
| Opedal,Espen | NOTEAM | 4:22:47 +1:39:44 | ||
| 268 | Olsen,Jon Endre Røed | Hof IL | 4:23:10 +1:40:07 | |
| 269 | Pedersen,Svein | Hof IL | 4:23:15 +1:40:12 | |
| 270 | Vittersø,Helge | NOTEAM | 4:23:20 +1:40:17 | |
| 271 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Norcem Brevik | 4:23:41 +1:40:38 | |
| 272 | Slungaard,Tom | NOTEAM | 4:24:35 +1:41:32 | |
| 273 | Collier,Steve | NOTEAM | 4:25:43 +1:42:40 | |
| 274 | Engen,Olav | Ullensaker/Kisa IL | 4:26:27 +1:43:24 | |
| 275 | Bakken,Lars-Marius | NOTEAM | 4:26:32 +1:43:29 | |
| Nilsson,Odd Martin | NOTEAM | 4:26:32 +1:43:29 | ||
| 277 | Solberg,Ragnar | Oppsal | 4:26:51 +1:43:48 | |
| 278 | Closs,Ole | NOTEAM | 4:26:59 +1:43:56 | |
| 279 | Bratberg,Nils | RENO BIL | 4:27:20 +1:44:17 | |
| 280 | Rogstad,Trond | IL Heming | 4:27:26 +1:44:23 | |
| 281 | Skoog,Lennart | Stenungsunds OK | 4:27:44 +1:44:41 | |
| 282 | Oen,Jon | NORDAN AS BIL | 4:28:48 +1:45:45 | |
| 283 | Nerland,Kjetil | COWI BIL | 4:28:51 +1:45:48 | |
| Saugnes,Per-Ola | Fagerli B.I.L. | 4:28:59 +1:45:56 | ||
| 285 | Steindal,Ørjan | Grefsen GaleMathias | 4:29:13 +1:46:10 | |
| 286 | Aanerud,Johan Wiese | Kondis | 4:30:03 +1:47:00 | |
| 287 | Kramer,Willem Jan | NOTEAM | 4:30:04 +1:47:01 | |
| 288 | Lund,Per | Vestby | 4:30:15 +1:47:12 | |
| Kleveland,Roy Cato | NOTEAM | 4:30:27 +1:47:24 | ||
| 290 | Hodnebrog,Knut | Romerike Runners Team | 4:30:33 +1:47:30 | |
| 291 | Bjørnstad,Bjørn Magnus | Pfizer Aktiv | 4:30:45 +1:47:42 | |
| 292 | Dvergedal,Vidar | Romerike Runners Team | 4:31:42 +1:48:39 | |
| 293 | Holen,Petter T | Kløfta IL | 4:32:18 +1:49:15 | |
| 294 | Ljosdal,Arvid | Tonstad Il | 4:32:34 +1:49:31 | |
| 295 | Litsheim,Terje Aksel | Utvik langløp slow runners | 4:33:02 +1:49:59 | |
| 296 | Lundby,Arne | Sandefjord | 4:33:06 +1:50:03 | |
| 297 | Holtan,Arne | Isachsen Ent. | 4:33:14 +1:50:11 | |
| 298 | Haraldsen,Hein | Enonic | 4:33:20 +1:50:17 | |
| Stavdal,Atle | Porselen | 4:33:40 +1:50:37 | ||
| Bjerkem,Rolf Lynum | Jus Bil | 4:33:40 +1:50:37 | ||
| 301 | Patry,Frederic | Frankrike | 4:33:51 +1:50:48 | |
| 302 | Øie,Stine | Store Bergan | 4:34:13 +1:51:10 | |
| 303 | San Martin,Orlando | NOTEAM | 4:34:59 +1:51:56 | |
| Betten,Magnus | Oslo Politi IL | 4:35:25 +1:52:22 | ||
| Holager,Christopher | Privat | 4:35:35 +1:52:32 | ||
| Nerland,Christian | DNV BIL | 4:35:54 +1:52:51 | ||
| 307 | Ertresvåg,Tord | NOTEAM | 4:36:51 +1:53:48 | |
| 308 | Bae,Per E. | CSC | 4:37:09 +1:54:06 | |
| 309 | Farstad,Bjarne | Bryn | 4:37:11 +1:54:08 | |
| 310 | Diesen,Jan | Rye | 4:37:59 +1:54:56 | |
| 311 | Hammer,Jarle | Fearnsport | 4:39:10 +1:56:07 | |
| 312 | Neeraas,Øivind | Kondis | 4:39:29 +1:56:26 | |
| 313 | Johansen,Jarle Rotvold | Tromstun | 4:40:10 +1:57:07 | |
| 314 | Holm,Øivind | Nordea Bank IL | 4:40:27 +1:57:24 | |
| 315 | Hoset,John Kjell | Spring Consulting | 4:41:18 +1:58:15 | |
| 316 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 4:41:28 +1:58:25 | |
| Sandness,Jakob | NOTEAM | 4:41:55 +1:58:52 | ||
| Berre,Øyvind | NOTEAM | 4:42:09 +1:59:06 | ||
| Engøy,Harald | RPI | 4:42:57 +1:59:54 | ||
| 320 | Pettersen,Svein | Asker & Bærum BIR | 4:43:21 +2:00:18 | |
| 321 | Donagh,Paul | NOTEAM | 4:43:22 +2:00:19 | |
| 322 | Gibb,Matthew | NOTEAM | 4:44:15 +2:01:12 | |
| 323 | Durnin,Anthony | NOTEAM | 4:45:33 +2:02:30 | |
| Enger,Rune | Kondis | 4:45:59 +2:02:56 | ||
| 325 | Lillebo,Christian | SK Rye | 4:46:24 +2:03:21 | |
| 326 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:46:37 +2:03:34 | |
| 327 | Törmälehto,Martti | Nes O-lag | 4:47:03 +2:04:00 | |
| Asserson,Gaute | Roche B.I.L | 4:47:51 +2:04:48 | ||
| Bergseter,Geir | Roche B.I.L | 4:48:47 +2:05:44 | ||
| 330 | Follestad,Andreas | FIN BIL | 4:49:11 +2:06:08 | |
| Haukvik,Bård | NOTEAM | 4:49:11 +2:06:08 | ||
| 332 | Hovd,Atle | NOTEAM | 4:52:10 +2:09:07 | |
| 333 | Kinne,Njål | NOTEAM | 4:52:13 +2:09:10 | |
| Krøvel,Harald | NOTEAM | 4:52:36 +2:09:33 | ||
| 335 | Nyfløt,Ole | NOTEAM | 4:52:59 +2:09:56 | |
| 336 | Grinde,Geir | Skiforeningen | 4:53:55 +2:10:52 | |
| Nordal,Asbjørn | NOTEAM | 4:54:22 +2:11:19 | ||
| 338 | Hansen,Ronny | SVL BIL | 4:54:42 +2:11:39 | |
| 339 | Magnussen,Ernst | Fredrikstad IF | 4:55:29 +2:12:26 | |
| 340 | Ulanowski,Szymon | NOTEAM | 4:55:39 +2:12:36 | |
| Strøm,Jon Konrad | NOTEAM | 4:55:57 +2:12:54 | ||
| 342 | Lotsberg,Eivind | Slow Motion | 4:57:11 +2:14:08 | |
| Koplimäe,Sigvard | Vi som springer | 4:57:45 +2:14:42 | ||
| 344 | Nordland,Ivar | BFG-Fana | 4:58:22 +2:15:19 | |
| Risberg,Nils Håkon | Vogt & Wiig | 4:58:59 +2:15:56 | ||
| 346 | Åhrstrøm,Mats | NOTEAM | 5:01:57 +2:18:54 | |
| 347 | Karlsen,Steinar | Romerike Runners Team | 5:03:22 +2:20:19 | |
