Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
14.06.08
Resultatliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år | Kvinner bedrift 18-34 år | Kvinner veteran 35-39 år | Kvinner veteran 40-44 år | Kvinner veteran 45-49 år | Kvinner veteran 50-54 år |
Kvinner veteran 55-59 år | Kvinner veteran 60-64 år | Kvinner veteran 65-69 år | Kvinner veteran 70-74 år | Kvinner mosjon | Menn aktive 18-34 år |
Menn bedrift 18-34 år | Menn veteran 35-39 år | Menn veteran 40-44 år | Menn veteran 45-49 år | Menn veteran 50-54 år | Menn veteran 55-59 år |
Menn veteran 60-64 år | Menn veteran 65-69 år | Menn veteran 70-74 år | Menn veteran 80 år + | Menn mosjon |
| Resultatliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Brox,Mari Johanna | OSI | 3:23:27 + 00:00 | 1 |
|
2 | Høstmælingen,Bodil Kristine | SK Rye | 3:48:46 + 25:19 | 1 |
|
3 | Bednarova,Dana | Nydalens Skiklub | 3:54:14 + 30:47 | 1 |
|
4 | Koszalka,Inga | NOTEAM | 4:23:45 +1:00:18 | 1 |
|
5 | Tangen,Ida | Nydalens sk | 4:28:13 +1:04:46 | 1 |
|
6 | Øie,Stine | Store Bergan | 4:34:13 +1:10:46 | 1 |
|
7 | Kay,Sofia | Vi som springer | 4:42:24 +1:18:57 | 1 |
| Resultatliste Kvinner bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nes,Marianne | AFFECTO | 3:36:16 + 00:00 | 4 |
| Resultatliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Lund,Helene Stenersen | SK Vidar | 3:14:48 + 00:00 | 1 |
|
2 | Opsahl,Marianne | Ullensaker Kisa | 3:35:27 + 20:39 | 6 |
|
3 | Hongseth,Nina Anette | Ditt Tempo | 3:41:39 + 26:51 | 7 |
|
4 | Bakken,Mette | Oslo Frontrunners | 3:43:28 + 28:40 | 1 |
|
5 | Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 3:45:19 + 30:31 | 1 |
|
6 | Agersten,Solfrid | Oslofjord Triatlon | 4:04:32 + 49:44 | 2 |
|
7 | Hagen,Annette Arentz | Jotron AS | 4:26:50 +1:12:02 | 1 |
|
8 | Fæste,Tora | FD BIL | 4:31:03 +1:16:15 | 3 |
|
9 | Tørring,Frøydis Helen | NOTEAM | 4:46:52 +1:32:04 | 1 |
|
10 | Fossum,Gro | NOTEAM | 4:50:24 +1:35:36 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Krüger,Inger Hegstad | IL LYN Ski | 3:18:16 + 00:00 | 1 |
|
2 | Wigaard,Elisabeth | Raumyrveien Springers | 3:20:11 + 01:55 | 1 |
|
3 | Edvardsen,Randi | GTI | 3:44:19 + 26:03 | 2 |
|
4 | Strand,Monica | Orkla ASA BIL | 3:57:32 + 39:16 | 2 |
|
5 | Jebsen,Ingrid | Fossum | 3:58:03 + 39:47 | 1 |
|
6 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 4:06:19 + 48:03 | 4 |
|
7 | Bjerve,Anette | NOTEAM | 4:55:32 +1:37:16 | 1 |
|
8 | Røhme,Marianne | Kondis | 4:56:53 +1:38:37 | 4 |
|
9 | Antonsen,Hilde | IDD SK | 5:08:19 +1:50:03 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Broadwell,Sharon Lynn | SK Vidar | 3:44:40 + 00:00 | 7 |
|
2 | Goderstad Norlund,Anne | Froland Idrettslag | 3:52:50 + 08:10 | 1 |
|
3 | Huse,Hilde | Skøyen | 3:54:22 + 09:42 | 4 |
|
4 | Engelsen,Laila | Bøler IF | 4:03:29 + 18:49 | 11 |
|
5 | Knudsen,Gry | NOTEAM | 4:26:16 + 41:36 | 7 |
|
6 | Lofgren,Marie | NOTEAM | 5:09:25 +1:24:45 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hovden,Åse Sandberg | Toten Treningssenter | 3:45:12 + 00:00 | 10 |
|
2 | Langas,Anne-Marit | BK Ski | 4:11:57 + 26:45 | 1 |
|
3 | Thorn,Julia | NOTEAM | 4:13:23 + 28:11 | 1 |
|
4 | Oppberget,Tove | Elite Service partner | 4:21:17 + 36:05 | 1 |
|
5 | Wasberg,Nina Elisabeth | NOTEAM | 4:25:52 + 40:40 | 3 |
|
6 | Vinje,Inger-Marie | Kondis | 4:26:51 + 41:39 | 2 |
| Resultatliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | van Dijk,Anne | NOTEAM | 3:52:48 + 00:00 | 1 |
|
2 | Kittelsen,Evelyn | Knaben IL | 4:31:05 + 38:17 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 60-64 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Rømuld,Aud | Skaubygda IL | 4:38:40 + 00:00 | 4 |
|
2 | Haukeland,Gunhild | NOTEAM | 5:44:55 +1:06:15 | 8 |
| Resultatliste Kvinner veteran 65-69 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 5:08:17 + 00:00 | 7 |
| Resultatliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 5:23:49 + 00:00 | 8 |
| Resultatliste Kvinner mosjon | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Lundby,Eva | Sandefjord | 6:17:19 | 6 |
|
| Hedahl,Mary | NOTEAM | 6:28:02 | 1 |
|
| Wold,Ellen | Oslofjord Triatlon | 4:45:17 | 5 |
|
| Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 4:23:51 | 1 |
|
| Perger,Emma Franciska | KLP | 4:11:47 | 3 |
|
| Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 4:41:01 | 1 |
| Resultatliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sørstad,Gjermund | SK Vidar | 2:43:03 + 00:00 | 2 |
|
2 | Holm,Thomas | NTNUI | 2:54:30 + 11:27 | 2 |
|
3 | Lysbakken,Lars | Hydro Rjukan Bil | 2:55:26 + 12:23 | 1 |
|
4 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 3:02:18 + 19:15 | 2 |
|
5 | Gleichmar,Hendrik | NOTEAM | 3:03:52 + 20:49 | 1 |
|
6 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 3:04:11 + 21:08 | 5 |
|
7 | Sveen Nilsen,Petter | NOTEAM | 3:06:27 + 23:24 | 1 |
|
8 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 3:08:00 + 24:57 | 3 |
|
9 | Thorkildsen,Joachim | NOTEAM | 3:08:48 + 25:45 | 6 |
|
10 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet | 3:09:14 + 26:11 | 1 |
|
11 | Thon,Christian | Eidanger | 3:10:17 + 27:14 | 2 |
|
12 | Luusalo,Mikko | Endurance Ultrarunning Team Fi | 3:13:00 + 29:57 | 1 |
|
13 | Currie,David | Heming | 3:13:38 + 30:35 | 1 |
|
14 | Aas,Jan Billy | Drøbak Maratonklubb | 3:19:30 + 36:27 | 1 |
|
15 | Natvig,Henrik | Nittedal | 3:22:47 + 39:44 | 3 |
|
16 | Leppanen,Kai | NOTEAM | 3:24:45 + 41:42 | 1 |
|
17 | Aasbø,Olav Renolen | Knehasen Springarlaug | 3:24:52 + 41:49 | 1 |
|
18 | Päivärinne,Teemu Tavani | NOTEAM | 3:25:05 + 42:02 | 2 |
|
18 | Päivärinne,Tero Markus | Spiridon LLL | 3:25:05 + 42:02 | 3 |
|
20 | Karkoiak,Ivan | Slovakia | 3:26:08 + 43:05 | 1 |
|
21 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 3:28:43 + 45:40 | 1 |
|
22 | Puusild,Kristjan | Verine Litter | 3:29:38 + 46:35 | 1 |
|
23 | Poakat,Lars | NOTEAM | 3:29:54 + 46:51 | 1 |
|
24 | Oskal,Simen B. | Osen IL | 3:33:11 + 50:08 | 1 |
|
25 | Sander,Ola Skage | Ulanbator BB | 3:35:21 + 52:18 | 3 |
|
26 | Skogen,Vegard A. | KOPIL | 3:38:08 + 55:05 | 2 |
|
27 | Iversen,Per Richard | OSI | 3:39:24 + 56:21 | 1 |
|
28 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 3:42:53 + 59:50 | 4 |
|
29 | Nøstvik,Christian | Nittedal | 3:47:13 +1:04:10 | 1 |
|
30 | Vårli,Lars | Bamble If | 3:50:37 +1:07:34 | 3 |
|
31 | Birkeli,Håvard | Krik | 3:54:09 +1:11:06 | 1 |
|
32 | Aker,Vemund | NOTEAM | 3:58:45 +1:15:42 | 1 |
|
33 | Hansen,Frank Robert | Kondis | 4:02:53 +1:19:50 | 2 |
|
34 | Riegels,Jeppe | NOTEAM | 4:07:18 +1:24:15 | 1 |
|
35 | Martin,Mario Fernández | NOTEAM | 4:13:30 +1:30:27 | 1 |
|
36 | Izquierdo,Luis Pina | NOTEAM | 4:13:31 +1:30:28 | 1 |
|
37 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 4:15:00 +1:31:57 | 4 |
|
38 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 4:15:26 +1:32:23 | 1 |
|
39 | Jacobsen,Michael Riis | Asker Skiklubb | 4:15:29 +1:32:26 | 1 |
|
40 | Havrevold,Kim | Lommedalen Il | 4:17:46 +1:34:43 | 1 |
|
41 | Kystad,Henning | NOTEAM | 4:18:45 +1:35:42 | 1 |
|
42 | Bakken,Lars-Marius | NOTEAM | 4:26:32 +1:43:29 | 1 |
|
42 | Nilsson,Odd Martin | NOTEAM | 4:26:32 +1:43:29 | 1 |
|
44 | Steindal,Ørjan | Grefsen GaleMathias | 4:29:13 +1:46:10 | 1 |
|
45 | Ertresvåg,Tord | NOTEAM | 4:36:51 +1:53:48 | 1 |
|
46 | Lillebo,Christian | SK Rye | 4:46:24 +2:03:21 | 1 |
|
47 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:46:37 +2:03:34 | 10 |
|
48 | Hall,Joshua | NOTEAM | 5:18:21 +2:35:18 | 1 |
|
DNF | Holtan,Simen | Oslofjord Triathlon | | 3 |
| Resultatliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nilsen,Teodor Sveen | PriceWaterHouseCoopers | 3:06:25 + 00:00 | 1 |
|
2 | Billing,Magnus | JBV BIL Oslo | 3:14:02 + 07:37 | 3 |
|
3 | Skorstad,Frode | Løvenskiold Handel | 3:20:00 + 13:35 | 1 |
|
4 | Mo,Magnus Kristian | Frokostkjelleren Hotspur | 3:29:01 + 22:36 | 1 |
|
5 | Jelmert,Jørgen | GE Healthcare BIL | 3:29:41 + 23:16 | 1 |
|
6 | Stavland,Espen | GE Healthcare BIL | 3:30:21 + 23:56 | 1 |
|
7 | Bakken,Erlend | Statens Pensjonskasse | 3:35:05 + 28:40 | 2 |
|
8 | Amdal,Morten | ABGSC BIL | 3:35:40 + 29:15 | 1 |
|
9 | Bjørkum,Øyvind | Fotograf Øyvind Bjørkum | 3:39:02 + 32:37 | 1 |
|
10 | Bråthen,Erik | Ringnes BIL | 3:46:50 + 40:25 | 1 |
|
11 | Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 3:49:22 + 42:57 | 1 |
|
12 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 3:51:51 + 45:26 | 4 |
|
13 | Fjeld,Sondre | NOTEAM | 3:53:21 + 46:56 | 1 |
|
14 | Weibell,Jostein | Romerike politiidrettslag | 4:04:36 + 58:11 | 1 |
|
15 | Archer,Andrew | NOTEAM | 4:05:39 + 59:14 | 1 |
|
16 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 4:06:08 + 59:43 | 3 |
|
17 | Svare,Jørgen | Abb Bil | 4:08:26 +1:02:01 | 1 |
|
18 | Haugmo,Martin | Sande kommune | 4:08:49 +1:02:24 | 1 |
|
19 | Haraldsen,Hein | Enonic | 4:33:20 +1:26:55 | 4 |
|
20 | Bjerkem,Rolf Lynum | Jus Bil | 4:33:40 +1:27:15 | 1 |
|
21 | Gibb,Matthew | NOTEAM | 4:44:15 +1:37:50 | 1 |
|
22 | Hansen,Ronny | SVL BIL | 4:54:42 +1:48:17 | 1 |
|
23 | Teum,Erlend | NOTEAM | 5:40:27 +2:34:02 | 2 |
|
DNF | Tuft Stavnes,Arne | G-Sport Hønefoss | | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Reed,Lars Bjarne | Bærums SK | 2:55:01 + 00:00 | 6 |
|
2 | Qvenild,Kristian | Raumyrveien Springers | 2:58:56 + 03:55 | 2 |
|
3 | Nygård,Henning | Teleplan BIL | 3:04:18 + 09:17 | 3 |
|
4 | Strand,Arthur | NOTEAM | 3:04:44 + 09:43 | 1 |
|
5 | Bygdås,Arne Lindseth | SINTEF FBI | 3:09:57 + 14:56 | 1 |
|
6 | Spinde,Dag | Oppegård IL | 3:11:04 + 16:03 | 3 |
|
7 | Eide,Olav | OSI | 3:12:26 + 17:25 | 4 |
|
8 | Torgersen,Tommy | Ull/Kisa | 3:13:09 + 18:08 | 4 |
|
9 | Opseth,Leif | VMETRO BIL | 3:14:06 + 19:05 | 1 |
|
10 | Stenseth,Eivind | Enter Forsikring | 3:15:20 + 20:19 | 1 |
|
11 | Tveiten,Ivar | Raumyrveien Springers | 3:16:23 + 21:22 | 1 |
|
12 | Kawczynski,Arkadiusr | NOTEAM | 3:17:00 + 21:59 | 1 |
|
13 | Asplin,Kristian | Trollo | 3:17:51 + 22:50 | 2 |
|
14 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmerne | 3:19:56 + 24:55 | 2 |
|
15 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 3:21:38 + 26:37 | 5 |
|
16 | Lindell,Anders | NA | 3:22:56 + 27:55 | 1 |
|
17 | Tidemann,Rune | NOTEAM | 3:23:55 + 28:54 | 1 |
|
18 | Aarnes,Øivin | Nydalens sk | 3:24:46 + 29:45 | 1 |
|
19 | Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 3:25:32 + 30:31 | 1 |
|
20 | Berger,André | Abbott BIL | 3:26:25 + 31:24 | 3 |
|
21 | Keilholz,Holger | NOTEAM | 3:36:04 + 41:03 | 2 |
|
22 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 3:37:49 + 42:48 | 6 |
|
23 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 3:38:17 + 43:16 | 12 |
|
24 | Johansen,Frode | Laksevåg IL | 3:38:42 + 43:41 | 1 |
|
25 | Bakkehaug,Jens Petter | UNN | 3:38:52 + 43:51 | 1 |
|
26 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 3:43:14 + 48:13 | 1 |
|
27 | Mackenzie,Alasdair | NOTEAM | 3:45:11 + 50:10 | 1 |
|
28 | Wangberg,Michael | NOTEAM | 3:46:07 + 51:06 | 2 |
|
29 | Marston,Neil Stuart | Nydalens Skiklubb | 3:47:49 + 52:48 | 2 |
|
30 | Standberg,Victor | Ukulele | 3:47:51 + 52:50 | 4 |
|
31 | Spurkland,Kai | Nordre Finstad Panthers | 3:48:02 + 53:01 | 1 |
|
32 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 3:49:44 + 54:43 | 1 |
|
33 | Viehbrock,Hans-Georg | NOTEAM | 3:51:31 + 56:30 | 4 |
|
34 | Eliassen,Nils-Einar | LABIL | 3:51:41 + 56:40 | 4 |
|
35 | Thorstensen,Runar | RBIL | 3:53:32 + 58:31 | 9 |
|
36 | Gravdal,Stig Ove | FIN BIL | 3:54:34 + 59:33 | 1 |
|
37 | Angell-Hansen,Helge | NOTEAM | 3:55:15 +1:00:14 | 1 |
|
38 | Saksvik,Harald | Nordea IL | 4:00:19 +1:05:18 | 1 |
|
39 | Hyvang,Jørgen | Hosle IL | 4:03:39 +1:08:38 | 1 |
|
40 | Nordby,Thomas | Bygdøy Monolitten (Bmil) | 4:12:06 +1:17:05 | 1 |
|
41 | Olsen,Geir Ove | Tromstun | 4:12:41 +1:17:40 | 1 |
|
42 | Mortensen,Tore | Justervesenet | 4:21:12 +1:26:11 | 3 |
|
43 | Olsen,Jon Endre Røed | Hof IL | 4:23:10 +1:28:09 | 1 |
|
44 | Lund,Per | Vestby | 4:30:15 +1:35:14 | 5 |
|
45 | Hodnebrog,Knut | Romerike Runners Team | 4:30:33 +1:35:32 | 1 |
|
46 | Bjørnstad,Bjørn Magnus | Pfizer Aktiv | 4:30:45 +1:35:44 | 1 |
|
47 | Patry,Frederic | Frankrike | 4:33:51 +1:38:50 | 2 |
|
48 | Johansen,Jarle Rotvold | Tromstun | 4:40:10 +1:45:09 | 1 |
|
49 | Follestad,Andreas | FIN BIL | 4:49:11 +1:54:10 | 1 |
|
50 | Ulanowski,Szymon | NOTEAM | 4:55:39 +2:00:38 | 1 |
|
51 | Lotsberg,Eivind | Slow Motion | 4:57:11 +2:02:10 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gilberg,Runar | SK Vidar | 2:47:18 + 00:00 | 6 |
|
2 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 2:57:42 + 10:24 | 15 |
|
3 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 3:20:30 + 33:12 | 11 |
|
4 | Brødholt,Jon Otto | Finstad tøy og bøy | 3:22:03 + 34:45 | 2 |
|
5 | Hoff,Tore | Tyrving | 3:22:05 + 34:47 | 1 |
|
6 | Mullen,Jim | NOTEAM | 3:22:12 + 34:54 | 1 |
|
7 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 3:22:18 + 35:00 | 3 |
|
8 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 3:23:16 + 35:58 | 9 |
|
9 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 3:23:23 + 36:05 | 4 |
|
10 | Eiksund,Ole Arne | GSK BIL | 3:25:40 + 38:22 | 3 |
|
11 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 3:27:41 + 40:23 | 7 |
|
12 | Rud-Knudsen,Pål | Budstikka | 3:28:15 + 40:57 | 1 |
|
13 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 3:28:21 + 41:03 | 2 |
|
14 | Nygaard,Jon Per | Persbråten Videregående Skole | 3:28:40 + 41:22 | 1 |
|
15 | Skevik,Pål | Brevpost | 3:30:13 + 42:55 | 2 |
|
16 | Øfstaas,Bjørge | Privat | 3:33:37 + 46:19 | 2 |
|
17 | Røraas,Tore | NOTEAM | 3:33:52 + 46:34 | 2 |
|
18 | Wisløff,Ulrik | Jonsvatnet | 3:34:17 + 46:59 | 1 |
|
19 | Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 3:34:29 + 47:11 | 2 |
|
20 | Thowsen,Pål | Halden Skiklubb | 3:35:07 + 47:49 | 1 |
|
21 | Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 3:36:20 + 49:02 | 2 |
|
22 | Nåtedal,Arne | Ivrig IL | 3:38:49 + 51:31 | 1 |
|
23 | Hagen,Stein H. | OK Skeidi | 3:39:12 + 51:54 | 1 |
|
24 | Jacobsen,Egil | G-Sport Hønefoss | 3:40:17 + 52:59 | 1 |
|
25 | Jensen,Joar Flynn | NOTEAM | 3:41:51 + 54:33 | 1 |
|
26 | Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 3:45:34 + 58:16 | 14 |
|
27 | Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 3:48:04 +1:00:46 | 1 |
|
28 | Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 3:49:30 +1:02:12 | 2 |
|
29 | Kummervold,Ivar Helge | Fredrikstad IF | 3:49:45 +1:02:27 | 1 |
|
30 | Hytjanstorp,Bjørn | Spiridon LLL | 3:53:00 +1:05:42 | 3 |
|
31 | Oseassen,Jan Steinar | Oslofjord Triathlon | 3:54:19 +1:07:01 | 2 |
|
32 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 3:55:16 +1:07:58 | 1 |
|
33 | Wennemo,Erik | FLO-IKT | 3:56:23 +1:09:05 | 3 |
|
34 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 3:57:01 +1:09:43 | 3 |
|
35 | Røed,Bjarte | HFS | 3:59:28 +1:12:10 | 1 |
|
36 | Svege,Ola | NOTEAM | 4:00:30 +1:13:12 | 1 |
|
37 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 4:00:31 +1:13:13 | 1 |
|
38 | Jebsen,Christian | Heming | 4:00:44 +1:13:26 | 1 |
|
39 | Brekka,Sigmund | Høvdingen | 4:02:27 +1:15:09 | 9 |
|
40 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 4:05:40 +1:18:22 | 7 |
|
41 | Norman-Hansen,Jarle | NOTEAM | 4:05:44 +1:18:26 | 1 |
|
42 | Hegerland,Roger | Pilkoss VeXst | 4:06:16 +1:18:58 | 1 |
|
43 | Tørressen,Lars | BUB Bergen | 4:11:31 +1:24:13 | 1 |
|
44 | Berge,Gunnar | NOTEAM | 4:14:43 +1:27:25 | 1 |
|
45 | Meisland,Oddvar | NOTEAM | 4:15:12 +1:27:54 | 1 |
|
46 | Nygård,Ragnar | Arnadal IL | 4:18:37 +1:31:19 | 3 |
|
47 | Martinsen,Lars Birger | Moss Maraton Klubb | 4:20:28 +1:33:10 | 1 |
|
48 | Vittersø,Helge | NOTEAM | 4:23:20 +1:36:02 | 1 |
|
49 | Slungaard,Tom | NOTEAM | 4:24:35 +1:37:17 | 15 |
|
50 | Closs,Ole | NOTEAM | 4:26:59 +1:39:41 | 1 |
|
51 | Bratberg,Nils | RENO BIL | 4:27:20 +1:40:02 | 1 |
|
52 | Litsheim,Terje Aksel | Utvik langløp slow runners | 4:33:02 +1:45:44 | 1 |
|
53 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 4:41:28 +1:54:10 | 1 |
|
54 | Donagh,Paul | NOTEAM | 4:43:22 +1:56:04 | 1 |
|
55 | Kinne,Njål | NOTEAM | 4:52:13 +2:04:55 | 1 |
|
56 | Åhrstrøm,Mats | NOTEAM | 5:01:57 +2:14:39 | 2 |
|
57 | Nouri Sharikabad,Mohammad | NOTEAM | 5:12:18 +2:25:00 | 2 |
|
58 | Malm,Carl Chr. | NOTEAM | 5:19:59 +2:32:41 | 1 |
|
59 | Kaltenborn,Kristian A. | Oppegård IL | 5:23:58 +2:36:40 | 1 |
|
60 | Ugland,Frode | NOTEAM | 5:46:40 +2:59:22 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Aaby,Kristen | SK Vidar | 2:44:54 + 00:00 | 5 |
|
2 | Nordgård,Håvard | Nike International Ltd | 2:54:35 + 09:41 | 2 |
|
3 | Nilsen,Vidar | Norges Bank BIL | 3:03:22 + 18:28 | 10 |
|
4 | Landmark,Kjetill | Overtoppen | 3:12:50 + 27:56 | 4 |
|
5 | Mohr,Frants | Oslo Club | 3:14:26 + 29:32 | 7 |
|
6 | Long,Michael | Rathfarnham Dublin | 3:14:38 + 29:44 | 7 |
|
7 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 3:19:01 + 34:07 | 1 |
|
8 | Ringen,Harald | Oppegård IL | 3:20:39 + 35:45 | 3 |
|
9 | Aigeltinger,Leif | NOTEAM | 3:21:51 + 36:57 | 1 |
|
10 | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 3:21:56 + 37:02 | 11 |
|
11 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 3:22:29 + 37:35 | 15 |
|
12 | Ellingsen,Bjarte | Norsk Luftambulanse | 3:26:25 + 41:31 | 3 |
|
13 | Lofgren,Bengt | NOTEAM | 3:28:48 + 43:54 | 1 |
|
14 | Aas,Terje | Vogt & Wiig | 3:36:12 + 51:18 | 2 |
|
15 | Berntsen,Atle | Oslo | 3:37:02 + 52:08 | 7 |
|
16 | Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | 3:42:18 + 57:24 | 4 |
|
17 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord | 3:44:02 + 59:08 | 1 |
|
18 | Bratsberg,Bernt | Kondis | 3:44:39 + 59:45 | 3 |
|
19 | Solhaug,Sverre | IL FRI | 3:47:51 +1:02:57 | 2 |
|
20 | Johnsen,Dag Tore | -- | 3:48:36 +1:03:42 | 1 |
|
21 | Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 3:53:01 +1:08:07 | 6 |
|
22 | Johansen,Kjell Arne | Fredrikstad IF | 3:56:42 +1:11:48 | 1 |
|
23 | Hansen,Svein | SK Rye | 3:58:24 +1:13:30 | 2 |
|
24 | Keshtjella,Tony | T-bane | 4:06:01 +1:21:07 | 5 |
|
25 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 4:06:26 +1:21:32 | 2 |
|
26 | Andersen,Knut Olav | IF Tyristubben | 4:07:09 +1:22:15 | 12 |
|
27 | Johnsen,Magne | NOTEAM | 4:07:19 +1:22:25 | 1 |
|
28 | Slettemark,Jostein | Varegg | 4:09:47 +1:24:53 | 1 |
|
29 | Jaksland,Per Ivar | Bøler IF | 4:10:26 +1:25:32 | 1 |
|
30 | Bay,Nils | NOTEAM | 4:15:48 +1:30:54 | 14 |
|
31 | Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 4:20:36 +1:35:42 | 1 |
|
32 | Lindgren,Nils | NOTEAM | 4:20:54 +1:36:00 | 5 |
|
33 | Lunder,Tor | Drøbak | 4:21:19 +1:36:25 | 2 |
|
34 | Pedersen,Svein | Hof IL | 4:23:15 +1:38:21 | 2 |
|
35 | Nerland,Kjetil | COWI BIL | 4:28:51 +1:43:57 | 4 |
|
36 | Aanerud,Johan Wiese | Kondis | 4:30:03 +1:45:09 | 1 |
|
37 | San Martin,Orlando | NOTEAM | 4:34:59 +1:50:05 | 1 |
|
38 | Diesen,Jan | Rye | 4:37:59 +1:53:05 | 5 |
|
39 | Acris,David | First Active | 5:04:50 +2:19:56 | 3 |
| Resultatliste Menn veteran 50-54 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Høst,Håkon Sverre | Lyn Ski | 2:54:39 + 00:00 | 5 |
|
2 | Mellem,Ola | Tromsdalen friidrett | 3:15:24 + 20:45 | 2 |
|
3 | GUNDERSEN,AGNAR | NOTEAM | 3:17:20 + 22:41 | 1 |
|
4 | Müller,Erik | Tolga IL | 3:20:27 + 25:48 | 2 |
|
5 | Gjerde,Bjørn Kåre | IL i BUL | 3:21:41 + 27:02 | 9 |
|
6 | Kittelsen,Walter | Knaben IL | 3:25:17 + 30:38 | 1 |
|
7 | Bråthen,Ole Bjørn | Sjåstad / Vestre Lier | 3:27:25 + 32:46 | 10 |
|
8 | Guttulsrød,Ole | Ryggejoggen | 3:30:37 + 35:58 | 1 |
|
9 | Karlsrud,Roger | Moss marathon klubb | 3:32:38 + 37:59 | 1 |
|
10 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 3:36:54 + 42:15 | 7 |
|
11 | Rudsli,Rino | Krik | 3:37:16 + 42:37 | 2 |
|
12 | Roovers,Rudolf | Røtastuken spranglag | 3:37:59 + 43:20 | 6 |
|
13 | Vilberg,Arne | Lillomarka O-lag | 3:39:09 + 44:30 | 1 |
|
14 | Dydland,Alf Morten | Flekkefjord Skilag | 3:39:30 + 44:51 | 2 |
|
15 | Skandsen,Gunnar | NOTEAM | 3:40:35 + 45:56 | 1 |
|
16 | Hovden,Jon | Toten Treningssenter | 3:45:13 + 50:34 | 7 |
|
17 | Fenstad,Roy | Stabæk IF | 3:45:56 + 51:17 | 3 |
|
