| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Aas Ulanbator BB | 46:23(1) | 1:17:53(1) 31:30(1) | 1:35:10(1) 17:17(1) | 2:05:52(1) 30:42(1) | 2:47:04 +00:00 41:12(1) |
| 2 | Tero Markus Päivärinne Spiridon | 00:00 | 1:24:51(5) 1:24:51(31) | 1:43:21(5) 18:30(3) | 2:16:54(3) 33:33(2) | 3:04:01 +16:57 47:07(3) |
| 3 | Harald Solhaug Næss IL Driv/ Team Synnfjell | 48:26(3) | 1:22:06(3) 33:40(3) | 1:42:16(3) 20:10(8) | 2:17:04(4) 34:48(3) | 3:04:10 +17:06 47:06(2) |
| 4 | Nikolay Ryabkov NOTEAM | 48:21(2) | 1:20:42(2) 32:21(2) | 1:38:24(2) 17:42(2) | 2:13:26(2) 35:02(4) | 3:09:12 +22:08 55:46(11) |
| 5 | Håvard Ellefsen Su-Kameratene | 00:00 | 1:23:14(4) 1:23:14(30) | 1:42:27(4) 19:13(5) | 2:19:11(5) 36:44(7) | 3:11:16 +24:12 52:05(6) |
| 6 | Simen Hott Holtan Svene IL | 00:00 | 3:15:34(36) 3:15:34(36) | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Mathias Langfjæran Køhn Askim | 56:59(14) | 1:32:44(13) 35:45(5) | 1:52:00(10) 19:16(6) | 2:27:34(7) 35:34(5) | 3:17:21 +30:17 49:47(4) |
| 8 | Eirik Tennum NTNUI | 54:25(7) | 1:30:56(9) 36:31(6) | 1:50:42(8) 19:46(7) | 2:27:07(6) 36:25(6) | 3:19:28 +32:24 52:21(7) |
| 9 | Christian Thon Eidanger | 53:57(6) | 1:31:31(11) 37:34(10) | 1:52:05(11) 20:34(11) | 2:29:07(9) 37:02(8) | 3:22:38 +35:34 53:31(8) |
| 10 | Håvard Lønaas NOTEAM | 00:00 | 1:29:23(8) 1:29:23(33) | 1:49:45(7) 20:22(10) | 2:28:35(8) 38:50(11) | 3:26:56 +39:52 58:21(12) |
| 11 | Kjetil Stensvik NOTEAM | 58:41(18) | 1:36:02(18) 37:21(7) | 1:55:05(15) 19:03(4) | 2:33:02(11) 37:57(9) | 3:28:35 +41:31 55:33(10) |
| 12 | Björn Appel Catch us if you can Rodgau | 56:51(12) | 1:34:47(16) 37:56(11) | 1:55:48(17) 21:01(15) | 2:34:53(14) 39:05(12) | 3:29:57 +42:53 55:04(9) |
| 13 | Per Richard Iversen OSI Friidrett | 53:48(5) | 1:29:20(7) 35:32(4) | 1:49:38(6) 20:18(9) | 2:29:52(10) 40:14(14) | 3:33:38 +46:34 1:03:46(20) |
| 14 | Vegard Sivertsen Deloitte | 1:02:17(22) | 1:43:17(25) 41:00(19) | 2:05:02(25) 21:45(18) | 2:43:33(21) 38:31(10) | 3:34:04 +47:00 50:31(5) |
| 15 | Arne Kristian Aas NOTEAM | 56:26(10) | 1:35:01(17) 38:35(14) | 1:55:47(16) 20:46(12) | 2:36:09(15) 40:22(15) | 3:34:52 +47:48 58:43(13) |
| 16 | Christian Vestvik-Schütz Den Norske Maratonklubb | 55:24(8) | 1:32:45(14) 37:21(7) | 1:53:35(13) 20:50(13) | 2:33:42(12) 40:07(13) | 3:37:14 +50:10 1:03:32(19) |
| 17 | Henrik Natvig Nittedal Il | 00:00 | 1:28:58(6) 1:28:58(32) | 1:50:57(9) 21:59(20) | 2:34:41(13) 43:44(18) | 3:40:19 +53:15 1:05:38(25) |
| 18 | Håkon Olsrud Nordbygda/Løten ski | 53:44(4) | 1:31:08(10) 37:24(9) | 1:53:25(12) 22:17(22) | 2:37:52(16) 44:27(23) | 3:41:21 +54:17 1:03:29(18) |
| 19 | Thomas Wilkinson COSYG | 56:20(9) | 1:34:21(15) 38:01(12) | 1:56:07(18) 21:46(19) | 2:40:21(18) 44:14(22) | 3:42:54 +55:50 1:02:33(17) |
| 20 | Steinar Aune NOTEAM | 57:36(16) | 1:37:22(22) 39:46(16) | 1:58:35(21) 21:13(16) | 2:42:19(19) 43:44(18) | 3:42:56 +55:52 1:00:37(15) |
| 21 | Ronny Hansen Svene IL | 58:02(17) | 1:36:18(20) 38:16(13) | 1:57:09(19) 20:51(14) | 2:39:09(17) 42:00(16) | 3:43:45 +56:41 1:04:36(22) |
| 22 | Lars Vårli Bamble If | 56:59(14) | 1:36:46(21) 39:47(17) | 1:59:52(22) 23:06(24) | 2:43:40(22) 43:48(20) | 3:45:02 +57:58 1:01:22(16) |
| 23 | Øivind Bratberg Hammeren Løpertrupp | 00:00 | 1:31:46(12) 1:31:46(34) | 1:53:46(14) 22:00(21) | 2:42:25(20) 48:39(28) | 3:48:39 +1:01:35 1:06:14(26) |
| 24 | Mikael Basteskår NOTEAM | 56:57(13) | 1:36:07(19) 39:10(15) | 1:57:44(20) 21:37(17) | 2:44:30(23) 46:46(27) | 3:55:44 +1:08:40 1:11:14(28) |
| 25 | Gustavo Zarruk IFE-bil | 1:01:09(20) | 1:43:42(26) 42:33(22) | 2:06:56(26) 23:14(26) | 2:52:10(25) 45:14(24) | 3:57:02 +1:09:58 1:04:52(24) |
| 26 | Andrew Archer N/A | 1:03:08(24) | 1:45:25(27) 42:17(21) | 2:08:55(27) 23:30(27) | 2:54:29(26) 45:34(25) | 3:59:00 +1:11:56 1:04:31(21) |
| 27 | Eirik Løvgaard Bjerke IL | 59:30(19) | 1:40:16(24) 40:46(18) | 2:02:45(23) 22:29(23) | 2:48:59(24) 46:14(26) | 4:03:05 +1:16:01 1:14:06(31) |
| 28 | Eric Harding NOTEAM | 00:00 | 1:58:09(35) 1:58:09(35) | 2:22:16(35) 24:07(29) | 3:05:54(31) 43:38(17) | 4:04:52 +1:17:48 58:58(14) |
| 29 | Gunnar Naas NOTEAM | 1:09:46(29) | 1:55:02(33) 45:16(26) | 2:18:09(31) 23:07(25) | 3:02:10(28) 44:01(21) | 4:06:56 +1:19:52 1:04:46(23) |
| 30 | Frank Robert Hansen NOTEAM | 56:50(11) | 1:38:17(23) 41:27(20) | 2:02:45(23) 24:28(31) | 2:55:54(27) 53:09(33) | 4:13:33 +1:26:29 1:17:39(34) |
| 31 | Edward Snyder NOTEAM | 1:02:16(21) | 1:46:10(28) 43:54(23) | 2:11:13(28) 25:03(33) | 3:04:12(30) 52:59(32) | 4:14:21 +1:27:17 1:10:09(27) |
| 32 | Jonas Hovd Enoksen IL GeoForm | 1:02:45(23) | 1:47:22(29) 44:37(25) | 2:11:26(29) 24:04(28) | 3:03:59(29) 52:33(31) | 4:18:41 +1:31:37 1:14:42(32) |
| 33 | Riley Smith Team America | 1:08:17(28) | 1:53:54(32) 45:37(27) | 2:18:59(32) 25:05(34) | 3:10:40(34) 51:41(30) | 4:23:01 +1:35:57 1:12:21(29) |
| 34 | Christian Eek-Jensen SK Breial | 1:07:20(27) | 1:56:18(34) 48:58(29) | 2:20:43(34) 24:25(30) | 3:09:29(32) 48:46(29) | 4:23:22 +1:36:18 1:13:53(30) |
| 35 | Håkon Raa Bjarg | 1:04:52(25) | 1:51:50(31) 46:58(28) | 2:20:13(33) 28:23(35) | 3:18:20(35) 58:07(35) | 4:33:42 +1:46:38 1:15:22(33) |
| 36 | Kai See Tse NOTEAM | 1:05:32(26) | 1:49:31(30) 43:59(24) | 2:14:16(30) 24:45(32) | 3:10:36(33) 56:20(34) | 4:46:14 +1:59:10 1:35:38(35) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL