| Nr | Navn | N/A | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen El Fakiri Metronet | 00:00 | 1:29:50(2) 1:29:50(24) | 1:49:49(2) 19:59(3) | 2:26:46(2) 36:57(2) | 3:16:03 +00:00 49:17(1) |
| 2 | Trond Cato Martinsen Flytoget | 00:00 | 1:24:52(1) 1:24:52(23) | 1:43:37(1) 18:45(1) | 2:21:07(1) 37:30(4) | 3:21:12 +05:09 1:00:05(9) |
| 3 | Kyrre Stub Telenor BIL | 55:15(2) | 1:31:49(4) 36:34(2) | 1:52:03(4) 20:14(5) | 2:29:06(3) 37:03(3) | 3:23:03 +07:00 53:57(3) |
| 4 | Asbjørn Lyseli Dølvik Schødt BIL | 58:42(8) | 1:36:15(9) 37:33(4) | 1:56:12(8) 19:57(2) | 2:33:01(6) 36:49(1) | 3:26:18 +10:15 53:17(2) |
| 5 | Morten Amdal ABGSC | 55:25(4) | 1:32:43(5) 37:18(3) | 1:53:27(5) 20:44(6) | 2:32:30(5) 39:03(5) | 3:27:39 +11:36 55:09(4) |
| 6 | Per Ivar Barth Berntsen Aker Solutions Xtra | 54:43(1) | 1:30:57(3) 36:14(1) | 1:51:00(3) 20:03(4) | 2:30:39(4) 39:39(6) | 3:28:54 +12:51 58:15(5) |
| 7 | Tobias Mæhre Ringnes BIL | 55:23(3) | 1:34:07(6) 38:44(7) | 1:55:15(6) 21:08(7) | 2:35:25(7) 40:10(7) | 3:35:54 +19:51 1:00:29(10) |
| 8 | Jan Kristian Stordrange Flekkefjord KK | 59:04(11) | 1:39:02(11) 39:58(9) | 2:00:52(10) 21:50(9) | 2:43:15(10) 42:23(9) | 3:41:51 +25:48 58:36(7) |
| 9 | Dag Thomas Hansson Thommessen Krefting Greve Lund | 56:45(5) | 1:34:21(7) 37:36(5) | 1:56:07(7) 21:46(8) | 2:40:22(8) 44:15(13) | 3:44:04 +28:01 1:03:42(13) |
| 10 | Andreas Jansen NOTEAM | 59:10(13) | 1:39:19(13) 40:09(11) | 2:02:13(13) 22:54(14) | 2:46:19(12) 44:06(12) | 3:48:39 +32:36 1:02:20(12) |
| 11 | Jan-Kjetil Simonsen Ernst & Young BIL | 1:00:12(16) | 1:42:04(18) 41:52(16) | 2:05:32(17) 23:28(17) | 2:50:38(17) 45:06(16) | 3:49:03 +33:00 58:25(6) |
| 12 | Andreas Tørå Hagli Bekk Consulting | 1:00:11(15) | 1:42:02(17) 41:51(15) | 2:05:32(17) 23:30(18) | 2:50:38(17) 45:06(16) | 3:49:22 +33:19 58:44(8) |
| 13 | Rolf Lynum Bjerkem St. Augis | 1:00:09(14) | 1:41:07(16) 40:58(12) | 2:04:04(15) 22:57(15) | 2:48:41(14) 44:37(14) | 3:50:25 +34:22 1:01:44(11) |
| 14 | Thomas Næss NOTEAM | 59:05(12) | 1:39:04(12) 39:59(10) | 2:01:12(11) 22:08(11) | 2:44:01(11) 42:49(10) | 3:50:51 +34:48 1:06:50(19) |
| 15 | Daniel Kwiotek NOTEAM | 56:51(6) | 1:34:51(8) 38:00(6) | 1:56:50(9) 21:59(10) | 2:41:55(9) 45:05(15) | 3:51:36 +35:33 1:09:41(21) |
| 16 | Rune Fardal Horten friidrettsklubb | 1:01:21(18) | 1:43:09(19) 41:48(14) | 2:05:48(19) 22:39(12) | 2:49:02(15) 43:14(11) | 3:54:37 +38:34 1:05:35(16) |
| 17 | Erik Lunde Kristelig Folkeparti B.I.L | 58:53(10) | 1:38:45(10) 39:52(8) | 2:01:29(12) 22:44(13) | 2:46:46(13) 45:17(18) | 3:56:26 +40:23 1:09:40(20) |
| 18 | Sigurd Slapgard Spring Consulting | 58:49(9) | 1:39:52(14) 41:03(13) | 2:03:42(14) 23:50(19) | 2:50:36(16) 46:54(20) | 3:56:43 +40:40 1:06:07(18) |
| 19 | Rolf Rønning Steria AS | 1:08:43(20) | 1:54:25(22) 45:42(19) | 2:19:16(22) 24:51(22) | 3:05:53(21) 46:37(19) | 4:09:44 +53:41 1:03:51(14) |
| 20 | Øyvind Sveinall Atea | 1:05:57(19) | 1:51:58(21) 46:01(20) | 2:17:21(21) 25:23(23) | 3:05:31(20) 48:10(21) | 4:09:50 +53:47 1:04:19(15) |
| 21 | Thomas Kristiansen Gjensidige Sport | 1:14:45(22) | 2:04:04(24) 49:19(21) | 2:28:30(24) 24:26(20) | 3:10:38(23) 42:08(8) | 4:16:44 +1:00:41 1:06:06(17) |
| 22 | Peter Christiansen IL Heming | 58:26(7) | 1:41:03(15) 42:37(17) | 2:04:28(16) 23:25(16) | 2:54:14(19) 49:46(22) | 4:22:01 +1:05:58 1:27:47(23) |
| 23 | Øystein Sand Koren Alpha CF | 1:00:53(17) | 1:43:53(20) 43:00(18) | 2:08:29(20) 24:36(21) | 3:08:35(22) 1:00:06(24) | 4:41:07 +1:25:04 1:32:32(24) |
| 24 | Erlend Iversen Aker Solutions Xtra | 1:09:26(21) | 1:59:34(23) 50:08(22) | 2:27:44(23) 28:10(24) | 3:25:20(24) 57:36(23) | 4:47:17 +1:31:14 1:21:57(22) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL